当前位置:首页 > 信息公开 > 数据发布 > 统计月报
五华县统计月报(2019年第6期)
时间:2019-08-27 来源:县统计局 浏览次数:-
字号:
五华县主要经济指标统计表
            1-7累计 去年同期累计 累计同比±%
1、地区生产总值(1-6月) 万元 755734 711292 2.3 
第一产业 万元 112296 102572 3.6 
第二产业 万元 156688 148291 1.6 
# 工业 万元 110954 110026 -0.2
第三产业 万元 486750 460429 2.2
2、农林牧渔业总产值(1-6月) 万元 196351.3 186390.8 3.2
     农林牧渔业增加值 万元 117002.3 110422.6 3.8
3、规模以上工业总产值 万元 142839.4 131886.8  8.3 
   #规模以上工业增加值 万元 27823.8 28291.9 -3.8
4、固定资产投资                   万元 - - 7.3
        #工业投资 万元 - - -46.7 
5、社会消费品零售总额 万元 659496.8  605596.6  8.9 
6、地方一般公共预算收入 万元 57451 52173 10.1 
7、外贸进出口总额 万美元 6296 7740.6 -18.7 
8、实际利用外资 万美元 0 214 -100.0 
9、金融机构本外币存款余额 万元 3135943 2896982 8.2 
     #住户储蓄存款余额 万元 2294504 2102643 9.1 
10、金融机构本外币贷款余额 万元 1444482 1248076 15.7 
11、全社会用电量 万度 60833 55341 9.9 
   #工业用电量 万度 16859 15307 10.1 
12、税务收入 万元 121285 112519 7.8 
备注:1、县内生产总值、工农业总产值按当年价计算,地区生产总值增幅按2015年可比价格计算;县内生产总值及农业总产值为初步核算数。2、金融各项指标累计数均为本年当月末数据,去年同期累计数均为本年年初余额,累计同比增速为比年初增长速度。