当前位置:首页 > 信息公开 > 数据发布 > 统计月报
五华县统计月报(2019年第8期)
时间:2019-10-30 来源:县统计局 浏览次数:-
字号:
五华县主要经济指标统计表
            1-9
累计
去年同期累计 累计同比±%
1、地区生产总值(1-9月) 万元 1201294.0  1140129.0  2.3 
第一产业 万元 232074.0  216080.0  4.0 
第二产业 万元 252715.0  250087.0  1.5 
# 工业 万元 195637.0  196171.0  1.7 
第三产业 万元 716505.0  673962.0  2.1 
2、农林牧渔业总产值(1-9月) 万元 399592.6  368601.1  3.3 
     农林牧渔业增加值 万元 241855.7  223315.2  4.1 
3、规模以上工业总产值 万元 193871.0  172637.7  12.3 
   #规模以上工业增加值 万元 37030.0  37047.0  -1.7 
4、固定资产投资                   万元 - - 4.7 
        #工业投资 万元 - - -45.6 
5、社会消费品零售总额 万元 853398.3  782055.5  9.2 
6、地方一般公共预算收入 万元 69368.0  62948.0  10.2 
7、外贸进出口总额 万美元 8098.9  10042.1  -19.4 
8、实际利用外资 万美元 0.0  214.0  -100.0 
9、金融机构本外币存款余额 万元 3075382.0  2896982.0  6.2 
     #住户储蓄存款余额 万元 2308306.0  2102643.0  9.8 
10、金融机构本外币贷款余额 万元 1480624.0  1248076.0  18.6 
11、全社会用电量 万度 82217.0  73707.0  11.5 
   #工业用电量 万度 22561.0  20602.0  9.5 
12、税务收入 万元 143393.0  136613.0  5.0 
备注:1、县内生产总值、工农业总产值按当年价计算,地区生产总值增幅按2015年可比价格计算;县内生产总值及农业总产值为初步核算数。2、金融各项指标累计数均为本年当月末数据,去年同期累计数均为本年年初余额,累计同比增速为比年初增长速度。