| 指 标 | 单位 | 1-2月累计 | 去年同期累计 | 累计同比±% |
| 1、地区生产总值 | 万元 |
|
|
|
| 第一产业 | 万元 |
|
|
|
| 第二产业 | 万元 |
|
|
|
| # 工业 | 万元 |
|
|
|
| 第三产业 | 万元 |
|
|
|
| 2、农林牧渔业总产值 | 万元 |
|
|
|
| 农林牧渔业增加值 | 万元 |
|
|
|
| 3、规模以上工业总产值 | 万元 | 33346.79 | 38004.43 | -12.30 |
| #规模以上工业增加值 | 万元 | 6226.90 | 7624.30 | -19.20 |
| 4、固定资产投资 | 万元 | - | - | -9.64 |
| #工业投资 | 万元 | - | - | -21.85 |
| 5、社会消费品零售总额 | 万元 | 119295.90 | 142443.60 | -16.30 |
| 6、地方一般公共预算收入 | 万元 | 17223.00 | 15789.00 | 9.08 |
| 7、外贸进出口总额 | 万美元 | 1537.10 | 2732.00 | -43.74 |
| 8、实际利用外资 | 万美元 | 512.00 | 214.00 | 139.25 |
| 9、金融机构本外币存款余额 | 万元 | 3027950.00 | 2911144.00 | 4.01 |
| #住户储蓄存款余额 | 万元 | 2433991.97 | 2317023.00 | 5.05 |
| 10、金融机构本外币贷款余额 | 万元 | 1597214.98 | 1522798.00 | 4.89 |
| 11、全社会用电量 | 万度 | 7980.00 | 15883.00 | -49.76 |
| #工业用电量 | 万度 | 1226.00 | 4022.00 | -69.52 |
| 12、税务收入 | 万元 | 40191.00 | 41444.00 | -3.02 |
|
|
|
|
|
| 备注:1、县内生产总值、工农业总产值按当年价计算,地区生产总值增幅按2015年可比价格计算;县内生产总值及农业总产值为初步核算数。2、金融各项指标累计数均为本年当月末数据,去年同期累计数均为本年年初余额,累计同比增速为比年初增长速度。 |
数据下载:五华县统计月报(2020年第1期).xlsx