数据下载:五华县统计月报(2020年第6期).xlsx
| 2020年五华县主要经济指标统计表 |
|
| 指 标 | 单位 | 1-7月累计 | 去年同期累计 | 累计同比±% |
| 1、地区生产总值(1-6月) | 万元 | 720129.0 | 681454.0 | -0.7 |
| 第一产业 | 万元 | 155122.0 | 120393.0 | 2.1 |
| 第二产业 | 万元 | 65008.0 | 67561.0 | -2.0 |
| # 工业 | 万元 | 154397.0 | 153470.0 | -3.3 |
| 第三产业 | 万元 | 410611.0 | 407591.0 | -0.4 |
| 2、农林牧渔业总产值(1-6月) | 万元 | 288380.0 | 218523.0 | 2.3 |
| 农林牧渔业增加值 | 万元 | 165576.0 | 132525.0 | 3.3 |
| 3、规模以上工业总产值 | 万元 | 166848.1 | 150467.5 | 10.9 |
| #规模以上工业增加值 | 万元 | 28537.0 | 30057.0 | -5.1 |
| 4、固定资产投资 | 万元 | - | - | -29.1 |
| #工业投资 | 万元 | - | - | 10.9 |
| 5、社会消费品零售总额 | 万元 | 441832.5 | 507230.3 | -12.9 |
| 6、地方一般公共预算收入 | 万元 | 61543.0 | 57451.0 | 7.1 |
| 7、外贸进出口总额 | 万美元 | 9066.4 | 6296.2 | 44.0 |
| 8、实际利用外资 | 万美元 | 1146.0 | 0.0 | - |
| 9、金融机构本外币存款余额 | 万元 | 3163330.0 | 2911144.0 | 8.7 |
| #住户储蓄存款余额 | 万元 | 2507319.0 | 2317023.0 | 8.2 |
| 10、金融机构本外币贷款余额 | 万元 | 1743477.0 | 1522798.0 | 14.5 |
| 11、全社会用电量 | 万度 | 71531.0 | 60855.0 | 17.5 |
| #工业用电量 | 万度 | 18142.0 | 16820.0 | 7.9 |
| 12、税务收入 | 万元 | 111544.0 | 121285.0 | -8.0 |
|
|
|
|
|
| 备注:1、县内生产总值、工农业总产值按当年价计算,地区生产总值增幅按2015年可比价格计算;县内生产总值及农业总产值为初步核算数。2、金融各项指标累计数均为本年当月末数据,去年同期累计数均为本年年初余额,累计同比增速为比年初增长速度。 |