当前位置:首页 > 信息公开 > 数据发布 > 统计月报
五华县统计月报(2019年第3期)
时间:2019-05-27 来源:县统计局 浏览次数:-
字号:
五华县主要经济指标统计表
            1-4
累计
去年同期累计 累计同比±%
1、地区生产总值(1-3月) 万元 375814 348223 4.1 
第一产业 万元 53014 48234 3.8 
第二产业 万元 88459 84446 2.4 
# 工业 万元 61471 58635 3.9
第三产业 万元 234341 215543 5.2
2、农林牧渔业总产值(1-3月) 万元 92873.7 92431.8 3.6
     农林牧渔业增加值 万元 55181.1 54467.6 4.1
3、规模以上工业总产值 万元 76390.6 71261.7  7.2 
   #规模以上工业增加值 万元 15223.2 15459.6 -4.2
4、固定资产投资                   万元 198710 350114 -43.2
        #工业投资 万元 54251 105547 -48.6
5、社会消费品零售总额 万元 368443.9 339170.9 8.6 
6、地方一般公共预算收入 万元 31667 28527 11.0 
7、外贸进出口总额 万美元 3382.6 4333 -21.9 
8、实际利用外资 万美元 0 214
9、金融机构本外币存款余额 万元 3125701 2896982 7.9 
     #住户储蓄存款余额 万元 2238473 2102643 6.5 
10、金融机构本外币贷款余额 万元 1392463 1248076 11.6 
11、全社会用电量 万度 31655.8 28430.4 11.3 
   #工业用电量 万度 8872.7 8073.3 9.9 
12、税务收入 万元 69484 59889 16.0 
备注:1、县内生产总值、工农业总产值按当年价计算,地区生产总值增幅按2015年可比价格计算;县内生产总值及农业总产值为初步核算数。2、金融各项指标累计数均为本年当月末数据,去年同期累计数均为本年年初余额,累计同比增速为比年初增长速度。