当前位置:首页 > 信息公开 > 数据发布 > 统计月报
五华县2017年1~11月主要经济指标统计表
时间:2017-12-25 来源:本网 浏览次数:-
字号:
五华县2017年1-11月份主要经济指标统计表
            1-11
累计
去年同期累计 累计同比±%
1、地区生产总值(1-9月) 万元 1086194 1009341 6.9
第一产业(1-9月) 万元 209414 224944 4.1
第二产业(1-9月) 万元 300611 271758 9
# 工业(1-9月) 万元 255455 232831 9.1
第三产业(1-9月) 万元 576169 512639 6.8
2、农业总产值(1-9月) 万元 363082.6 362727 4.4
3、工业总产值(1-9月) 万元 688976.4 655225.2 5.1
# 规模以上总产值 万元 562466 566303 -0.7
    规模以上增加值 万元 91715.4 83454.6 8.3
4、固定资产投资                   万元 1174490 831363 41.3
        #工业投资 万元 500991 403685 24.1
5、社会消费品零售总额 万元 898143.6 828956.8 8.3
6、地方一般公共预算收入 万元 67656 56297 20.2
7、外贸进出口总额 万美元 11732 13727 -14.5
8、实际利用外资 万美元 902 203 292.2
9、金融机构本外币存款余额 万元 2743095 2457432 11.6
     #住户储蓄存款余额 万元 1938466 1735791 11.7
10、金融机构本外币贷款余额 万元 1044538 829735 25.9
11、全社会用电量 万度 79199.6 71045.5 11.5
   #工业用电量 万度 23142 18605 24.4
备注:1、县内生产总值、工农业总产值按当年价计算,地区生产总值增幅按2015年可比价格计算;县内生产总值及农业总产值为初步核算数。2、金融各项指标累计数均为本年当月末数据,去年同期累计数均为本年年初余额,累计同比增速为比年初增长速度。