当前位置:首页 > 信息公开 > 数据发布 > 统计月报
五华县统计月报(2018年第11期)
时间:2019-01-30 来源:本网 浏览次数:-
字号:

五华县2018年主要经济指标统计表
             1-12
累计
去年同期累计 累计同比±%
1、地区生产总值 万元 1532995 1461838 3.1 
第一产业 万元 302967 290532 4.8 
第二产业 万元 338410 338676 1.3 
# 工业 万元 214494 229771 0.3
第三产业 万元 891618 832630 3.5
2、农林牧渔业总产值 万元 521174 501213 4.8
     农林牧渔业增加值 万元 316548 302804 4.9
3、规模以上总产值 万元 228711 233180  -1.9
   #规模以上增加值 万元 49080 50305.9 -4
4、固定资产投资                   万元 -1.3
        #工业投资 万元 47.1
5、社会消费品零售总额 万元 1049702 956064 9.8 
6、地方一般公共预算收入 万元 90168 81618 10.5 
7、外贸进出口总额 万美元 13800.1 12592 9.6 
8、实际利用外资 万美元 349 902 -61.3 
9、金融机构本外币存款余额 万元 2896982 2749798 5.4 
     #住户储蓄存款余额 万元 2102643 1956445 7.5 
10、金融机构本外币贷款余额 万元 1248076 1042150 19.8 
11、全社会用电量 万度 97777 86601 12.9 
   #工业用电量 万度 28739.9 24767.4 16.0 
12、税务收入 万元 179875 155251 15.9 
备注:1、县内生产总值、工农业总产值按当年价计算,地区生产总值增幅按2015年可比价格计算;县内生产总值及农业总产值为初步核算数。2、金融各项指标累计数均为本年当月末数据,去年同期累计数均为本年年初余额,累计同比增速为比年初增长速度。