当前位置:首页 > 信息公开 > 数据发布 > 统计月报
五华县2016年1~10月主要经济指标统计表
时间:2016-11-21 来源:五华县统计局 浏览次数:-
字号:

           

 

1-10
累计

去年同期累计

累计同比±%

1、地区生产总值(1-9月) 万元 1009341 900951 8.1
第一产业(1-9月) 万元 224944 194892 4.2
第二产业(1-9月) 万元 271758 249621 10.2
# 工业(1-9月) 万元 232831 215449 9.6
第三产业(1-9月) 万元 512639 456438 8.5
2、农业总产值(1-9月) 万元 404243 371167 4.3
3、工业总产值(1-9月) 万元 643099.1 606424.2 9.1
# 规模以上总产值 万元 478840 427192 13.4
    规模以上增加值 万元 84954 75460 13.3
4、固定资产投资                   万元 719076 533229 34.9
5、社会消费品零售总额 万元 749888 675746 11
6、地方一般公共预算收入 万元 50252 41693 20.5
7、外贸进出口总额 万美元 14200 14592 -2.7
8、实际利用外资 万美元 84.5 102 -17.2
9、金融机构本外币存款余额 万元 2408198 2212507 8.8
     #住户储蓄存款余额 万元 1735322 1588940 9.2
10、金融机构本外币贷款余额 万元 818800 701858 16.7
11、全社会用电量 万度 64735 58633 10.4
   #工业用电量 万度 16517 15389 7.3
备注:1、县内生产总值、工农业总产值按当年价计算,地区生产总值增幅按2015年可比价格计算;县内生产总值及农业总产值为初步核算数。2、金融各项指标累计数均为本年当月末数据,去年同期累计数均为本年年初余额,累计同比增速为比年初增长速度。