当前位置:首页 > 信息公开 > 数据发布 > 统计月报
五华县统计月报(2018年第三期)
时间:2018-06-11 来源:县统计局 浏览次数:-
字号:

五华县2018年主要经济指标统计表
             1-4
累计
去年同期累计 累计同比±%
1、地区生产总值(1-3月) 万元 359003 323022 6.6
第一产业(1-3月) 万元 54256 53082 4.4
第二产业(1-3月) 万元 98868 89704 6.6
# 工业(1-3月) 万元 73128 69834 3.9
第三产业(1-3月) 万元 205879 180236 7.3
2、农林牧渔业总产值(1-3月) 万元 93746.6 88191 4.5
     农林牧渔业增加值(1-3月) 万元 57854.4 54111.6 4.6
3、规模以上总产值 万元 72963 72760.9 0.3 
   #规模以上增加值 万元 16284 15976 0.8
4、固定资产投资                   万元 16.1
        #工业投资 万元 -10.4
5、社会消费品零售总额 万元 339559.2 308260.5 10.2 
6、地方一般公共预算收入 万元 28527 24574 16.1 
7、外贸进出口总额 万美元 4333 2801 54.7 
8、实际利用外资 万美元 214 100 114.0 
9、金融机构本外币存款余额 万元 2846403 2749798 3.5 
     #住户储蓄存款余额 万元 2078821 1956445 6.3 
10、金融机构本外币贷款余额 万元 1096380 1042150 5.2 
11、全社会用电量 万度 28430 25092 13.3 
   #工业用电量 万度 8073 7114 13.5 
备注:1、县内生产总值、工农业总产值按当年价计算,地区生产总值增幅按2015年可比价格计算;县内生产总值及农业总产值为初步核算数。2、金融各项指标累计数均为本年当月末数据,去年同期累计数均为本年年初余额,累计同比增速为比年初增长速度。