当前位置:首页 > 信息公开 > 数据发布 > 统计月报
五华县2016年主要经济指标统计表
时间:2017-01-23 来源:五华县统计局 浏览次数:-
字号:
              1-12
累计
去年同期累计 累计同比±%
1、地区生产总值 万元 1402062 1269305 9
第一产业 万元 314476 291642 4.2
第二产业 万元 387495 348064 11.7
# 工业 万元 303875 273988 11.6
第三产业 万元 700091 629599 9.6
2、农业总产值 万元 550656 506519 4.4
3、工业总产值 万元 1048703 983200 7.8
# 规模以上总产值 万元 667303 606308 10.8
    规模以上增加值 万元 119121 104952 13.9
4、固定资产投资                   万元 972102 699440 38.9
5、社会消费品零售总额 万元 904698 810040 10.7
6、地方一般公共预算收入 万元 69018 55543 24.3
7、外贸进出口总额 万美元 20650 19548 5.6
8、实际利用外资 万美元 790 533 48.2
9、金融机构本外币存款余额 万元 2457432 2212507 11.1
     #住户储蓄存款余额 万元 1735791 1588940 9.2
10、金融机构本外币贷款余额 万元 829735 701858 18.3
11、全社会用电量 万度 76852 69614 10
   #工业用电量 万度 20365 18696 8.9
备注:1、县内生产总值、工农业总产值按当年价计算,地区生产总值增幅按2015年可比价格计算;县内生产总值及农业总产值为初步核算数。2、金融各项指标累计数均为本年当月末数据,去年同期累计数均为本年年初余额,累计同比增速为比年初增长速度。