当前位置:首页 > 信息公开 > 数据发布 > 统计月报
五华县统计月报(2019年第2期)
时间:2019-04-26 来源:县统计局 浏览次数:-
字号:

五华县主要经济指标统计表
             1-3
累计
去年同期累计 累计同比±%
1、地区生产总值 万元 375814 348223 4.1 
第一产业 万元 53014 48234 3.8 
第二产业 万元 88459 84446 2.4 
# 工业 万元 61471 58635 3.9
第三产业 万元 234341 215543 5.2
2、农林牧渔业总产值 万元 92873.7 92431.8 3.6
     农林牧渔业增加值 万元 55181.1 54467.6 4.1
3、规模以上总产值 万元 54985.7 48224  14.0 
   #规模以上增加值 万元 11003.6 10558.3 1.1
4、固定资产投资                   万元 141071 194762 -27.57
        #工业投资 万元 33566 68051 -50.68
5、社会消费品零售总额 万元 278173.6 255920 8.7 
6、地方一般公共预算收入 万元 22624 19590 15.5 
7、外贸进出口总额 万美元 2624.6 3092 -15.1 
8、实际利用外资 万美元 0 149
9、金融机构本外币存款余额 万元 3157112 2896982 9.0 
     #住户储蓄存款余额 万元 2243881 2102643 6.7 
10、金融机构本外币贷款余额 万元 1348228 1248076 8.0 
11、全社会用电量 万度 22935.3 21587.4 6.2 
   #工业用电量 万度 6566.1 5886.2 11.6 
12、税务收入 万元 52631 40759 29.1 
备注:1、县内生产总值、工农业总产值按当年价计算,地区生产总值增幅按2015年可比价格计算;县内生产总值及农业总产值为初步核算数。2、金融各项指标累计数均为本年当月末数据,去年同期累计数均为本年年初余额,累计同比增速为比年初增长速度。