当前位置:首页 > 信息公开 > 数据发布 > 统计月报
五华县统计月报(2019年第1期)
时间:2019-03-22 来源:县统计局 浏览次数:-
字号:
2019年五华县主要经济指标统计表
            单位 1-2
累计
去年同期累计 累计同比±%
1、地区生产总值 万元
第一产业 万元
第二产业 万元
# 工业 万元
第三产业 万元
2、农林牧渔业总产值 万元
     农林牧渔业增加值 万元
3、规模以上总产值 万元 31877.23 32676  -2.4 
   #规模以上增加值 万元 6540.6 6840.2 -7.4
4、固定资产投资                   万元 82028 68459 19.8
        #工业投资 万元 21667 15711 37.9
5、社会消费品零售总额 万元 188606.3 173452.4 8.7 
6、地方一般公共预算收入 万元 15789 13146 20.1 
7、外贸进出口总额 万美元 2238.6 2239 0.0 
8、实际利用外资 万美元 0 214
9、金融机构本外币存款余额 万元 3190043 2896982 10.1 
     #住户储蓄存款余额 万元 2239305 2102643 6.5 
10、金融机构本外币贷款余额 万元 1305908 1248076 4.6 
11、全社会用电量 万度 14899.9 14858.4 0.3 
   #工业用电量 万度 4003 4707.4 -15.0 
12、税务收入 万元 41444 32624 27.0 
备注:1、县内生产总值、工农业总产值按当年价计算,地区生产总值增幅按2015年可比价格计算;县内生产总值及农业总产值为初步核算数。2、金融各项指标累计数均为本年当月末数据,去年同期累计数均为本年年初余额,累计同比增速为比年初增长速度。