当前位置:首页 > 信息公开 > 数据发布 > 统计月报
五华县2015年1~8月主要经济指标统计表
时间:2015-10-16 来源:五华县统计局 浏览次数:-
字号:
              1-8月累计 去年同期累计 累计同比±%
1、地区生产总值(1-6月) 万元 591389 541311 9.2
第一产业(1-6月) 万元 118496 110568 4.1
第二产业(1-6月) 万元 175099 158299 12.7
#工业(1-6月) 万元 151020 133735 16.4
第三产业(1-6月) 万元 297794 272444 9.0
2、农业总产值(1-6月) 万元 215255 201760 3.8
3、工业总产值(1-6月) 万元 377788 318737 22.2
#规模以上总产值 万元 298140 240869 27.8
    规模以上增加值 万元 67644 54827 25.0
4、固定资产投资                   万元 390721 281990 38.6
5、社会消费品零售总额 万元 528767 475302 11.2
6、地方公共财政预算收入 万元 31999 25849 23.8
7、外贸进出口总额 万美元 13511 12067 12.0
8、实际利用外资 万美元 72 893 -91.9
9、金融机构本外币存款余额 万元 2197378 1886528 16.5
     #住户储蓄存款余额 万元 1561301 1447382 7.9
10、金融机构本外币贷款余额 万元 643601 581324 10.7
11、全社会用电量 万度 45789 42620 7.4
   #工业用电量 万度 11903 10472 13.7
备注:1、县内生产总值、工农业总产值按当年价计算,地区生产总值增幅按2010年可比价格计算。县内生产总值及农业总产值为初步核算数。2、金融各项指标数均为本年年初余额,累计同比增速为比年初增长速度。