当前位置:首页 > 信息公开 > 数据发布 > 统计月报
五华县2015年1~5月主要经济指标统计表
时间:2015-06-15 来源:五华县统计局 浏览次数:-
字号:
              1-5月累计 去年同期累计 累计同比±%
1、地区生产总值(1-3月) 万元 234171 217396 8.1
第一产业(1-3月) 万元 55541 52967 4.2
第二产业(1-3月) 万元 61976 55425 14.5
#工业(1-3月) 万元 47591 42683 14.9
第三产业(1-3月) 万元 116654 109004 7.0
2、农业总产值(1-3月) 万元 100637 95964 4.2
3、工业总产值(1-3月) 万元 183943 156814 17.3
#规模以上总产值 万元 185762 152618 25.5
    规模以上增加值 万元 41776 34500 22.5
4、固定资产投资                   万元 270961 163591 65.6
5、社会消费品零售总额 万元 327411 293328 11.6
6、地方公共财政预算收入 万元 18273 15167 20.5
7、外贸进出口总额 万美元 6168 4680 31.8
8、实际利用外资 万美元 72 893 -91.9
9、金融机构本外币存款余额 万元 2157333 1886528 14.4
#住户储蓄存款余额 万元 1541639 1447382 6.5
10、金融机构本外币贷款余额 万元 621267 581324 6.9
11、全社会用电量 万度 26962 25457 5.9
  #工业用电量 万度 6961 6363 9.4
备注:1、县内生产总值、工农业总产值按当年价计算,地区生产总值增幅按2010年可比价格计算。县内生产总值及农业总产值为初步核算数。2、金融各项指标数均为本年年初余额,累计同比增速为比年初增长速度。