当前位置:首页 > 信息公开 > 数据发布 > 统计月报
五华县2017年1~7月主要经济指标统计表
时间:2017-08-18 来源:五华县统计局 浏览次数:-
字号:

           

1-7
累计

去年同期

累  计

累计同比±%

1、地区生产总值(1-6月) 万元 700624 646391 8.9
第一产业(1-6月) 万元 104377 124676 4
第二产业(1-6月) 万元 197666 176188 13.1
# 工业(1-6月) 万元 164753 148995 12.9
第三产业(1-6月) 万元 398581 345527 8.5
2、农业总产值(1-6月) 万元 183248 186231 4.1
3、工业总产值(1-6月) 万元 441363.2 392437.6 13.2
# 规模以上总产值 万元 317099.2 303161.9 0.8
    规模以上增加值 万元 53845 45060 16.4
4、固定资产投资                   万元 567115 415604 36.5
        #工业投资 万元 269410 182955 47.3
5、社会消费品零售总额 万元 569411.6 518657.3 9.8
6、地方一般公共预算收入 万元 45226 37726 19.9
7、外贸进出口总额 万美元 5795 6430 -10.4
8、实际利用外资 万美元 842 80 952.5
9、金融机构本外币存款余额 万元 2725202 2457432 10.5
     #住户储蓄存款余额 万元 1898564 1735791 9.4
10、金融机构本外币贷款余额 万元 963129 829735 16
11、全社会用电量 万度 46431 43579 6.5
   #工业用电量 万度 14865 11143 33.4
备注:1、县内生产总值、工农业总产值按当年价计算,地区生产总值增幅按2015年可比价格计算;县内生产总值及农业总产值为初步核算数。2、金融各项指标累计数均为本年当月末数据,去年同期累计数均为本年年初余额,累计同比增速为比年初增长速度。