当前位置:首页 > 信息公开 > 数据发布 > 统计月报
五华县2015年1~10月主要经济指标统计表
时间:2015-11-18 来源:五华县统计局 浏览次数:-
字号:
              1-10月累计 去年同期累计 累计同比±%
1、地区生产总值(1-9月) 万元 910291 836643 9.1
第一产业(1-9月) 万元 196479 184274 4.1
第二产业(1-9月) 万元 265115 244401 11.9
#工业(1-9月) 万元 230924 213865 11.5
第三产业(1-9月) 万元 448697 407968 9.3
2、农业总产值(1-9月) 万元 342601 321874 4
3、工业总产值(1-9月) 万元 615243 3317916 14.8
#规模以上总产值 万元 413772 364112 17.4
    规模以上增加值 万元 93530 82449 15.2
4、固定资产投资                   万元 533229 394812 35.1
5、社会消费品零售总额 万元 669043 601647 11.2
6、地方公共财政预算收入 万元 41693 33138 25.8
7、外贸进出口总额 万美元 14633 14205 3.0
8、实际利用外资 万美元 102 1250 -91.8
9、金融机构本外币存款余额 万元 2206482 1886528 17
     #住户储蓄存款余额 万元 1583675 1447382 9.4
10、金融机构本外币贷款余额 万元 654721 581324 16.3
11、全社会用电量 万度 58633 55011 6.6
   #工业用电量 万度 15389 13444 14.5
备注:1、县内生产总值、工农业总产值按当年价计算,地区生产总值增幅按2010年可比价格计算。县内生产总值及农业总产值为初步核算数。2、金融各项指标数均为本年年初余额,累计同比增速为比年初增长速度。