当前位置:首页 > 信息公开 > 数据发布 > 统计月报
五华县2016年1~5月主要经济指标统计表
时间:2016-06-17 来源:五华县统计局 浏览次数:-
字号:
              1-5
累计
去年同期累计 累计同比±%
1、地区生产总值(1-3月) 万元 306699 285504 8
第一产业(1-3月) 万元 57074 55541 5.1
第二产业(1-3月) 万元 93009 89020 8.4
# 工业(1-3月) 万元 76576 74941 6.6
第三产业(1-3月) 万元 156616 140943 8.8
2、农业总产值(1-3月) 万元 105401 102489 5.2
3、工业总产值(1-3月) 万元 199710 186989 6.8
# 规模以上总产值 万元 200036 191371 4.5
    规模以上增加值 万元 35001 33653 5.8
4、固定资产投资                   万元 306487 270961 13.1
5、社会消费品零售总额 万元 369145 330994 11.5
6、地方一般公共预算收入 万元 25675 18273 40.5
7、外贸进出口总额 万美元 3444 6898 -50.1
8、实际利用外资 万美元 30 72 -58.3
9、金融机构本外币存款余额 万元 2430687 2212507 9.9
     #住户储蓄存款余额 万元 1695664 1588940 6.7
10、金融机构本外币贷款余额 万元 822835 701858 17.2
11、全社会用电量 万度 30306 26962 12.4
   #工业用电量 万度 7669 6961 10.2
备注:1、县内生产总值、工农业总产值按当年价计算,地区生产总值增幅按2015年可比价格计算。县内生产总值及农业总产值为初步核算数。2、金融各项指标数均为本年年初余额,累计同比增速为比年初增长速度。