当前位置:首页 > 信息公开 > 数据发布 > 统计月报
五华县2016年1~4月主要经济指标统计表
时间:2016-05-25 来源:五华县统计局 浏览次数:-
字号:
              1-4
累计
去年同期累计 累计同比±%
1、地区生产总值(1-3月) 万元 306699 285504 8
第一产业(1-3月) 万元 57074 55541 5.1
第二产业(1-3月) 万元 93009 89020 8.4
# 工业(1-3月) 万元 76576 74941 6.6
第三产业(1-3月) 万元 156616 140943 8.8
2、农业总产值(1-3月) 万元 105401 102489 5.2
3、工业总产值(1-3月) 万元 199710 186989 6.8
# 规模以上总产值 万元 151858 142873 8.8
    规模以上增加值 万元 34259 32468 7.4
4、固定资产投资                   万元 226508 216549 4.6
5、社会消费品零售总额 万元 292472 261859 11.7
6、地方一般公共预算收入 万元 21311 13393 59.1
7、外贸进出口总额 万美元 2513 2493 0.8
8、实际利用外资 万美元 30 64 -53
9、金融机构本外币存款余额 万元 2415389 2212507 9.2
     #住户储蓄存款余额 万元 1694007 1588940 6.6
10、金融机构本外币贷款余额 万元 778567 701858 10.9
11、全社会用电量 万度 24903 21769 14.4
   #工业用电量 万度 6160 5436 13.3
备注:1、县内生产总值、工农业总产值按当年价计算,地区生产总值增幅按2015年可比价格计算。县内生产总值及农业总产值为初步核算数。2、金融各项指标数均为本年年初余额,累计同比增速为比年初增长速度。