当前位置:首页 > 信息公开 > 数据发布 > 统计月报
五华县2017年1~4月主要经济指标统计表
时间:2017-05-23 来源:五华县统计局 浏览次数:-
字号:

           

1-4
累计

去年同期累计

累计同比±%

1、地区生产总值(1-3月) 万元 323379 304254 7.4
第一产业 万元 53082 57074 3.9
第二产业 万元 93926 87871 9.9
# 工业 万元 74106 71445 8.9
第三产业 万元 176371 159309 7.2
2、农业总产值(1-3月) 万元 94459.9 95776.3 4
3、工业总产值(1-3月) 万元 188427 181521 3.8
# 规模以上总产值 万元 169645.5 156959 3.7
    规模以上增加值 万元 32876.6 27880.9 12.3
4、固定资产投资                   万元 301537 226508 33.1
        #工业投资 万元 117804 87102 35.2
5、社会消费品零售总额 万元 318906 290490 9.8
6、地方一般公共预算收入 万元 24574 21311 15.3
7、外贸进出口总额 万美元 2780 2749 1.1
8、实际利用外资 万美元 100 30 233.3
9、金融机构本外币存款余额 万元 2657039 2457432 8.1
     #住户储蓄存款余额 万元 1875438 1735791 8
10、金融机构本外币贷款余额 万元 848687 829735 2.3
11、全社会用电量 万度 25327 249.3 1.7
   #工业用电量 万度 8102 6160 31.5
备注:1、县内生产总值、工农业总产值按当年价计算,地区生产总值增幅按2015年可比价格计算;县内生产总值及农业总产值为初步核算数。2、金融各项指标累计数均为本年当月末数据,去年同期累计数均为本年年初余额,累计同比增速为比年初增长速度。