当前位置:首页 > 信息公开 > 数据发布 > 统计月报
五华县2016年1~9月主要经济指标统计表
时间:2016-10-28 来源:五华县统计局 浏览次数:-
字号:
五华县2016年主要经济指标统计表
              1-9
累计
去年同期累计 累计同比±%
1、地区生产总值(1-9月) 万元 1009341 900951 8.1
第一产业(1-9月) 万元 224944 194892 4.2
第二产业(1-9月) 万元 271758 249621 10.2
# 工业(1-9月) 万元 232831 215449 9.6
第三产业(1-9月) 万元 512639 456438 8.5
2、农业总产值(1-9月) 万元 404243 371167 4.3
3、工业总产值(1-9月) 万元 643099.1 606424.2 9.1
# 规模以上总产值 万元 401699 365024 11.6
    规模以上增加值 万元 71775 64746 11.8
4、固定资产投资                   万元 641259 487348 31.6
5、社会消费品零售总额 万元 672788 605908 11
6、地方一般公共预算收入 万元 45503 36937 23.2
7、外贸进出口总额 万美元 12233 13790 -12.7
8、实际利用外资 万美元 80 72 11.1
9、金融机构本外币存款余额 万元 2410039 2212507 8.9
     #住户储蓄存款余额 万元 1730450 1588940 8.9
10、金融机构本外币贷款余额 万元 813554 701858 15.9
11、全社会用电量 万度 58731 52563 11.7
   #工业用电量 万度 15075 13719 9.9
备注:1、县内生产总值、工农业总产值按当年价计算,地区生产总值增幅按2015年可比价格计算;县内生产总值及农业总产值为初步核算数。2、金融各项指标数均为本年年初余额,累计同比增速为比年初增长速度。