序号 | 户主姓名 | 种养项目 | 种养规模 | 成活率% | 项目所在地(村、组) | 村自检情况 | 镇验收情况 | 奖补标准 | 应奖补金额(元) | 备注 | ||
规模 | 成活率% | 规模 | 成活率% | |||||||||
1 | 温仲何 | 养鸡 | 80只 | 100 | 营田村黄塘组 | 80只 | 100 | 80只 | 100 | 15元/只 | 1200.00 | |
杉树 | 3亩 | 100 | 营田村黄塘组 | 3亩 | 100 | 3亩 | 100 | 500元/亩 | 1500.00 | |||
2 | 黄志坚 | 鱼塘 | 1亩 | 100 | 营田村石龙组 | 1亩 | 100 | 1亩 | 100 | 1000元/亩 | 1000.00 | |
土猪 | 2头 | 100 | 营田村石龙组 | 2头 | 100 | 2头 | 100 | 500元/头 | 1000.00 | |||
3 | 彭应悦 | 三华李 | 1亩 | 100 | 营田村崇新组 | 1亩 | 100 | 1亩 | 100 | 1500元/亩 | 1500.00 | |
鱼塘 | 1亩 | 100 | 营田村崇新组 | 1亩 | 100 | 1亩 | 100 | 1000元/亩 | 1000.00 | |||
4 | 温如范 | 三华李和柑橘 | 1.5亩 | 100 | 营田村崇新组 | 1.5亩 | 100 | 1.5亩 | 100 | 1500元/亩 | 2250.00 | |
5 | 温月坤 | 三华李 | 1.5亩 | 100 | 营田村崇新组 | 1.5亩 | 100 | 1.5亩 | 100 | 1500元/亩 | 2250.00 | |
6 | 温福川 | 鱼塘 | 1亩 | 100 | 营田村禾新组 | 1亩 | 100 | 1亩 | 100 | 1000元/亩 | 1000.00 | |
茶叶 | 1.5亩 | 100 | 营田村禾新组 | 1.5亩 | 100 | 1.5亩 | 100 | 1500元/亩 | 2250.00 | |||
7 | 温仕兰 | 杉树 | 4亩 | 100 | 营田村禾新组 | 4亩 | 100 | 4亩 | 100 | 500元/亩 | 2000.00 | |
羊 | 2只 | 100 | 营田村禾新组 | 2只 | 100 | 2只 | 100 | 500元/只 | 1000.00 | |||
8 | 黄少光 | 养鸡 | 50只 | 100 | 营田村仓下组 | 50只 | 100 | 50只 | 100 | 15元/只 | 750.00 | |
养鸭 | 20只 | 100 | 营田村仓下组 | 20只 | 100 | 20只 | 100 | 15元/只 | 300.00 | |||
9 | 黄少科 | 养鸡 | 35只 | 100 | 营田村仓下组 | 35只 | 100 | 35只 | 100 | 15元/只 | 525.00 | |
10 | 黄成宗 | 养鸡 | 35只 | 100 | 营田村屋场组 | 35只 | 100 | 35只 | 100 | 15元/只 | 525.00 | |
11 | 温金和 | 养鸡 | 30只 | 100 | 营田村营盘组 | 30只 | 100 | 30只 | 100 | 15元/只 | 450.00 | |
12 | 温谦新 | 养鸡 | 22只 | 100 | 营田村营盘组 | 22只 | 100 | 22只 | 100 | 15元/只 | 330.00 | |
13 | 古发秀 | 养鸡 | 21只 | 100 | 营田村营盘组 | 21只 | 100 | 21只 | 100 | 15元/只 | 315.00 | |
14 | 温立生 | 养鸡 | 23只 | 100 | 营田村营盘组 | 23只 | 100 | 23只 | 100 | 15元/只 | 345.00 | |
蔬菜 | 1亩 | 100 | 营田村营盘组 | 1亩 | 100 | 1亩 | 100 | 500元/亩 | 500.00 | |||
三华李 | 1亩 | 100 | 营田村营盘组 | 1亩 | 100 | 1亩 | 100 | 1500元/亩 | 1500.00 | |||
15 | 温木桂 | 杉树 | 1.5亩 | 100 | 营田村营盘组 | 1.5亩 | 100 | 1.5亩 | 100 | 500元/亩 | 750.00 | |
养鸡 | 25只 | 100 | 营田村营盘组 | 25只 | 100 | 25只 | 100 | 15元/只 | 375.00 | |||
三华李 | 1亩 | 100 | 营田村营盘组 | 1亩 | 100 | 1亩 | 100 | 1500元/亩 | 1500.00 | |||
16 | 庄世良 | 三华李 | 1.5亩 | 100 | 营田村井唇组 | 1.5亩 | 100 | 1.5亩 | 100 | 1500元/亩 | 2250.00 | |
红薯 | 1亩 | 100 | 营田村井唇组 | 1亩 | 100 | 1亩 | 100 | 500元/亩 | 500.00 | |||
17 | 黄锡杭 | 三华李 | 1.5亩 | 100 | 营田村井唇组 | 1.5亩 | 100 | 1.5亩 | 100 | 1500元/亩 | 2250.00 | |
18 | 庄永高 | 养鸡 | 35只 | 100 | 营田村塘唇组 | 35只 | 100 | 35只 | 100 | 15元/只 | 525.00 | |
19 | 温象兰 | 三华李 | 1亩 | 100 | 营田村上新组 | 1亩 | 100 | 1亩 | 100 | 1500元/亩 | 1500.00 | |
20 | 李又春 | 三华李 | 1.5亩 | 100 | 营田村上新组 | 1.5亩 | 100 | 1.5亩 | 100 | 1500元/亩 | 2000.00 | |
杉树 | 5亩 | 100 | 营田村上新组 | 5亩 | 100 | 5亩 | 100 | 500元/亩 | 2500.00 | |||
21 | 刘红赛 | 杉树 | 4亩 | 100 | 营田村下塘组 | 4亩 | 100 | 4亩 | 100 | 500元/亩 | 2000.00 | |
22 | 庄钦让 | 养猪 | 22头 | 100 | 营田村上新组 | 22头 | 100 | 22头 | 100 | 500元/头 | 4500.00 | |
23 | 黄乃园 | 三华李 | 1亩 | 100 | 营田村井唇组 | 1亩 | 100 | 1亩 | 100 | 1500元/亩 | 1500.00 | |
24 | 黄曲欧 | 养猪 | 14头 | 100 | 营田村井唇组 | 14头 | 100 | 14头 | 100 | 500元/头 | 4500.00 | |
25 | 温其呈 | 柑橘 | 2.5亩 | 100 | 营田村翻新组 | 2.5亩 | 100 | 2.5亩 | 100 | 1500元/亩 | 3750.00 | |
养鸡 | 35只 | 100 | 营田村翻新组 | 35只 | 100 | 35只 | 100 | 15元/只 | 525.00 | |||
26 | 温其学 | 养鸡 | 30只 | 100 | 营田村翻新组 | 30只 | 100 | 30只 | 100 | 15元/只 | 450.00 | |
27 | 李曲芳 | 养鸡 | 110只 | 100 | 营田村翻新组 | 110只 | 100 | 110只 | 100 | 15元/只 | 1650.00 | |
种菜 | 1亩 | 100 | 营田村翻新组 | 1亩 | 100 | 1亩 | 100 | 500元/亩 | 500.00 | |||
28 | 黄会坤 | 养鸡 | 45只 | 100 | 营田村石龙组 | 45只 | 100 | 45只 | 100 | 15元/只 | 675.00 | |
29 | 温月申 | 三华李 | 1亩 | 100 | 营田村黄塘组 | 1亩 | 100 | 1亩 | 100 | 1500元/亩 | 1500.00 | |
养鸡 | 35只 | 100 | 营田村黄塘组 | 35只 | 100 | 35只 | 100 | 15元/只 | 525.00 | |||
鱼塘 | 1亩 | 100 | 营田村黄塘组 | 1亩 | 100 | 1亩 | 100 | 1000元/亩 | 1000.00 | |||
养鸭 | 35只 | 100 | 营田村黄塘组 | 35只 | 100 | 35只 | 100 | 15元/只 | 525.00 | |||
30 | 庄培良 | 三华李 | 1亩 | 100 | 营田村塘唇组 | 1亩 | 100 | 1亩 | 100 | 1500元/亩 | 1500.00 | |
合计: | 62740 | |||||||||||
备注:按户奖补,4500元封顶 | ||||||||||||
现对以上情况进行公示,公示期为2019年12月17日-2019年12月23日,如存在异议,请在公示期内致电4626219。 |