当前位置:首页 > 信息公开 > 人事信息 > 公务员招考
梅州市2016年拟录用公务员公示(第三批,公安职位)
时间:2016-10-01 来源:梅州市人力资源和社会保障局 浏览次数:-
字号:

根据中共广东省委组织部、广东省人力资源和社会保障厅、广东省公务员局《关于印发〈广东省2016年考试录用公务员工作实施方案〉的通知》(粤人社发〔2016〕27号)和广东省公安厅政治部《关于审核曾智敏等录用为人民警察的批复》(粤公部招警字〔2016〕100号)要求,经笔试、面试、体检、考察,拟录用曾智敏等111人为我市公务员(具体名单附后),现将有关情况予以公示。公示期间,个人和单位均可通过来信、来电、来访等形式向市委组织部干部三科、市人社局公务员管理办公室反映情况和问题。以个人名义反映的须留真实姓名;以单位名义反映的应加盖本单位印章。反映录用对象的情况和问题,要坚持实事求是的原则,不得借机诽谤和诬告。

公示时间:2016年9月30日至10月6日

监督电话:

市委组织部干部三科:0753-2300023

市人社局公务员管理办公室:0753-2128401

序号 招考单位 职位名称 职位代码 姓名 性别 准考证号 总成绩 毕业学校 学历 学位
1 梅州市公安局 政治处科员 20800010502001 曾智敏 881080803428 74.428 广东第二师范学院 本科学士
2 梅州市公安局 指挥中心科员 20800010502002 赖卓佳 881080805222 69.652 嘉应学院 本科学士
3 梅州市公安局 警察公共关系科科员 20800010502003 彭珠 881080802907 68.64 广东技术师范学院 本科学士
4 梅州市公安局 警察公共关系科科员 20800010502004 廖志杰 881080803624 68.004 电子科技大学中山学院 本科学士
5 梅州市公安局 警察公共关系科科员 20800010502004 黄伟彬 881080804626 67.684 广州大学 本科学士
6 梅州市公安局 警训科科员 20800010502005 张文燚 881080804906 60.532 东莞理工学院 本科学士
7 梅州市公安局 警务保障处科员 20800010502006 冯俊宏 881080804307 69.472 华南师范大学 本科学士
8 梅州市公安局 出入境管理支队科员 20800010502007 罗益梅 881080804422 73.952 韩山师范学院 本科学士
9 梅州市公安局 法制支队科员 20800010503001 陈慧 882080800227 69.966 华南农业大学 本科学士
10 梅州市公安局 禁毒支队科员 20800010503002 刘政浩 882080801627 73.94 广州大学 本科学士
11 梅州市公安局 禁毒支队科员 20800010503002 张荣杰 882080800616 71.868 华南理工大学 本科学士
12 梅州市公安局 交通警察支队科员 20800010503003 陈鹤鸣 882080800324 73.978 中央司法警官学院 本科学士
13 梅州市公安局 交通警察支队科员 20800010503003 陈淑妮 882080802012 73.482 华南师范大学 本科学士
14 梅州市公安局 科技信息化支队科员 20800010504001 陈继奔 883080806023 72.416 华南农业大学 本科学士
15 梅州市公安局 网络警察支队科员 20800010504002 罗文聪 883080805508 66.788 广东警官学院 本科学士
16 梅州市公安局梅江分局 政工室科员 20800020502001 王文琛 881080805201 72.776 广东外语外贸大学 本科
17 梅州市公安局梅江分局 监督室科员 20800020502002 丘沛婷 881080803015 72.78 广东警官学院 本科
18 梅州市公安局梅江分局 法制室科员 20800020502003 钟雄威 881080803316 70.832 广东警官学院 本科
19 梅州市公安局梅江分局 法制室科员 20800020502003 刘嘉辉 881080804502 66.216 广东警官学院 本科
20 梅州市公安局梅江分局 江南派出所科员 20800020503001 李毅平 882080802119 68.916 广东警官学院 本科
21 梅州市公安局梅江分局 江南派出所科员 20800020503001 邓深森 882080800401 66.768 嘉应学院 本科
22 梅州市公安局梅江分局 梅江区看守所科员 20800020503002 杨淑菲 882080802513 71.954 广东警官学院 本科
23 梅州市公安局梅江分局 刑侦大队科员 20800020504001 刘海鹏 883080805509 67.316 合肥师范学院 本科
24 兴宁市公安局 政工室科员 20800030502001 陈叶青 881080804926 66.604 嘉应学院 本科
25 兴宁市公安局 指挥中心科员 20800030502002 刘锐 881080803004 68.216 广州大学华软软件学院 本科
26 兴宁市公安局 指挥中心科员 20800030502003 刘君敏 881080804301 66.696 华南师范大学增城学院 本科
27 兴宁市公安局 警务保障室科员 20800030502004 刘冰 881080805126 68.14 广东科学技术职业学院 大专
28 兴宁市公安局 警务保障室科员 20800030502005 何博宇 881080805119 67.168 仲恺农业工程学院 本科学士
29 兴宁市公安局 经济犯罪侦查大队科员 20800030502006 叶蔚瑶 881080803929 79.288 广东外语外贸大学 本科
30 兴宁市公安局 交通警察大队科员 20800030503001 罗龙军 882080802524 69.466 北京理工大学珠海学院 本科
31 兴宁市公安局 经济犯罪侦查大队科员 20800030503002 曾楚键 882080802808 66.37 广东海洋大学 本科
32 兴宁市公安局 刁坊派出所科员 20800030503003 熊益光 882080802309 76.024 广东工业大学 本科
33 兴宁市公安局 刁坊派出所科员 20800030503003 黄永辉 882080801306 75.674 广东金融学院 本科
34 兴宁市公安局 刁坊派出所科员 20800030503003 李劲 882080801814 75.258 汕头大学 本科
35 兴宁市公安局 刁坊派出所科员 20800030503003 吴文安 882080801905 73.828 广东工业大学华立学院 本科
36 兴宁市公安局 网络警察大队科员 20800030504001 钟佳鑫 883080805910 67.588 广州大学华软软件学院 专升本
37 兴宁市公安局 指挥中心科员 20800030504002 刘建 883080806107 67.16 广东交通职业技术学院 大专
38 兴宁市公安局 网络警察大队科员 20800030504003 李琳浪 883080805827 70.46 嘉应学院 本科
39 兴宁市公安局 网络警察大队科员 20800030504003 罗文鑫 883080805728 70.008 广东技术师范学院天河学院 本科
40 梅州市公安局梅县区分局 梅县区看守所科员 20800040502001 王凯 881080804003 71.808 嘉应学院 本科
41 梅州市公安局梅县区分局 警务保障室科员 20800040502002 卜秀娟 881080805202 72.484 广东金融学院 本科
42 梅州市公安局梅县区分局 刑侦大队科员 20800040504001 魏育辉 883080805707 65.416 广东警官学院 本科
43 平远县公安局 政工室科员 20800050502001 林勍成 881080803214 71.8 中山大学新华学院 本科
44 平远县公安局 指挥中心科员 20800050502002 陈凯超 881080804705 71.404 惠州学院 本科
45 平远县公安局 河头派出所科员 20800050503003 蔡达彬 882080800822 65.34 广东司法警官职业学院 大专
46 平远县公安局 热柘派出所科员 20800050503004 王文煜 882080801502 70.06 广东技术师范学院 本科
47 平远县公安局 中行派出所科员 20800050503005 凌燕 882080800605 74.176 广东技术师范学院 本科
48 平远县公安局 差干派出所科员 20800050503006 谢志勇 882080801319 70.168 广东松山职业技术学院 大专
49 平远县公安局 上举派出所科员 20800050503007 钟戈 882080801420 69.262 广东工程职业技术学院 大专
50 蕉岭县公安局 警务保障室科员 20800060502001 汤舒妮 881080803027 66.744 华南师范大学 本科
51 蕉岭县公安局 指挥中心科员 20800060502002 薛辉 881080803029 62.096 广州体育学院 本科
52 蕉岭县公安局 指挥中心科员 20800060504001 刘建华 883080805709 73.54 惠州学院 本科
53 大埔县公安局 指挥中心科员 20800070502001 曾诗颖 881080803614 68.376 中山大学南方学院 本科
54 大埔县公安局 警务保障室科员 20800070502002 蔡耀宇 881080805012 68.208 广东白云学院 本科
55 大埔县公安局 指挥中心科员 20800070502003 刘宇 881080805409 77.78 广东金融学院 本科
56 大埔县公安局 警务保障室科员 20800070502004 张钟权 881080803925 72.568 广东工业大学 本科
57 大埔县公安局 警务保障室科员 20800070502004 黄欢彪 881080802920 70.424 广东工业大学 本科
58 大埔县公安局 指挥中心科员 20800070502005 熊雅佳 881080805009 74.16 嘉应学院 本科
59 大埔县公安局 法制室科员 20800070502006 刘志南 881080805313 69.88 广东警官学院 本科
60 大埔县公安局 法制室科员 20800070502006 周勇 881080805402 62.592 广东技术师范学院 本科
61 大埔县公安局 警务保障室科员 20800070502007 姚伟良 881080804907 69.236 广东外语外贸大学南国商学院 本科
62 大埔县公安局 警务保障室科员 20800070502009 曾均霖 881080804916 70.844 深圳大学 本科
63 大埔县公安局 枫朗派出所科员 20800070503001 黄仁君 882080800110 68.138 广东司法警官职业学院 大专
64 大埔县公安局 百侯派出所科员 20800070503002 唐舜明 882080802817 68.972 广东医学院 本科
65 大埔县公安局 百侯派出所科员 20800070503002 凌一峰 882080802128 68.438 福建船政交通职业学院 大专
66 大埔县公安局 百侯派出所科员 20800070503002 郭杭 882080801111 66.17 广州航海学院 大专
67 大埔县公安局 三河派出所科员 20800070503003 何日金 882080800430 72.574 吉林大学珠海学院 本科
68 大埔县公安局 三河派出所科员 20800070503003 余进杰 882080802815 69.752 吉林大学珠海学院 本科
69 大埔县公安局 网络警察大队科员 20800070504001 肖茹丹 883080806020 69.812 北京理工大学珠海学院 本科
70 大埔县公安局 刑侦大队科员 20800070504002 杨伟 883080806108 70.428 惠州学院 本科
71 大埔县公安局 指挥中心科员 20800070504003 吴奕伦 883080806029 71.488 深圳大学 本科
72 大埔县公安局 国保大队科员 20800070504004 廖民华 883080806117 69.976 广东科学技术职业学院 大专
73 丰顺县公安局 警务保障室科员 20800080502001 徐琳媚 881080802915 72.9 广东警官学院 本科
74 丰顺县公安局 指挥中心科员 20800080502002 曾思颖 881080803710 66.004 广东技术师范学院 本科
75 丰顺县公安局 丰顺县看守所科员 20800080502003 张天翔 881080803422 61.24 广东海洋大学 本科
76 丰顺县公安局 指挥中心科员 20800080502004 罗孔洲 881080803018 62.484 广东司法警官职业学院 大专
77 丰顺县公安局 指挥中心科员 20800080502005 赵骅 881080804009 70.804 广东工业大学 研究生
78 丰顺县公安局 小胜派出所科员 20800080502006 曹实 881080804208 59.24 英国中央兰开夏大学 研究生
79 丰顺县公安局 治安管理大队科员 20800080503001 方焕宇 882080800226 69.032 广东司法警官职业学院 大专
80 丰顺县公安局 治安管理大队科员 20800080503001 冯永灵 882080801411 68.716 广东白云学院 本科
81 丰顺县公安局 刑侦大队科员 20800080503002 谢铄彬 882080801918 67.384 茂名职业技术学院 大专
82 丰顺县公安局 黄金派出所科员 20800080503003 杨智 882080801830 67.924 嘉应学院 大专
83 丰顺县公安局 汤南派出所科员 20800080503004 丘智渊 882080802529 70.468 广东培正学院 大专
84 丰顺县公安局 刑侦大队科员 20800080503005 李文达 882080800309 72.02 广州城市学院 大专
85 丰顺县公安局 刑侦大队科员 20800080503005 罗刚义 882080801027 70.114 海南政法职业学校 大专
86 丰顺县公安局 八乡山派出所科员 20800080503006 冯伟铭 882080801326 70.39 广工华立学院 本科
87 丰顺县公安局 潭江派出所科员 20800080503007 洪凌锋 882080800601 63.598 广东省岭南职业技术学院 大专
88 丰顺县公安局 水上派出所科员 20800080503008 陈辉辉 882080801222 67.08 中央广播电视大学 大专
89 丰顺县公安局 网络警察大队科员 20800080504001 张城炯 883080805808 72.836 广东白云学院 本科
90 五华县公安局 警务保障室科员 20800090502001 陈志浩 881080804618 67.736 广东科学技术职业学院 大专
91 五华县公安局 警务保障室科员 20800090502002 张伟堂 881080803329 68.74 北京理工大学珠海学院 本科
92 五华县公安局 法制大队科员 20800090502003 李春 881080803314 67.964 湛江师范学院 本科
93 五华县公安局 法制大队科员 20800090502004 徐真萍 881080802929 68.668 华南师范大学 本科
94 五华县公安局 政工室科员 20800090502006 张耀杰 881080804629 64.304 广东中医药大学 本科
95 五华县公安局 政工室科员 20800090502007 吴国锋 881080804013 60.908 广东第二师范学院 大专
96 五华县公安局 政工室科员 20800090502008 梁新松 881080803713 70.86 中央广播电视大学 本科
97 五华县公安局 指挥中心科员 20800090502009 刁海城 881080804508 69.968 广东工业大学 本科
98 五华县公安局 出入境管理大队科员 20800090502010 陈媚玉 881080803707 67.332 广东交通职业技术学院 大专
99 五华县公安局 中兴派出所科员 20800090503001 张翠梅 882080801429 71.374 广东轻工职业技术学院 大专
100 五华县公安局 经侦大队科员 20800090503002 魏鹏 882080801121 63.7 广东科技学院 大专
101 五华县公安局 硝芳派出所科员 20800090503003 钟雷鸣 882080801116 67.32 贵州警官职业学院 大专
102 五华县公安局 硝芳派出所科员 20800090503003 何国富 882080801819 65.63 广东司法警官职业学院 大专
103 五华县公安局 丁畲派出所科员 20800090503004 钟铁柱 882080802417 69.166 中山大学新华学院 本科
104 五华县公安局 水寨派出所科员 20800090503005 肖建棠 882080802510 70.916 广东石油化工学院 本科
105 五华县公安局 水寨派出所科员 20800090503005 李灼锋 882080802225 69.34 仲恺农业工程学院 本科
106 五华县公安局 水寨派出所科员 20800090503005 陈志维 882080800328 69.238 广东工业大学 本科
107 五华县公安局 转水派出所科员 20800090503006 宋智文 882080800806 69.026 中山大学南方学院 本科
108 五华县公安局 转水派出所科员 20800090503006 李颖鹏 882080801626 68.652 广东白云学院 本科
109 五华县公安局 指挥中心科员 20800090504001 刘喜辉 883080805802 69.876 嘉应大学 大专
110 五华县公安局 指挥中心科员 20800090504001 李坚烽 883080805626 68.292 广东第二师范学院 大专
111 五华县公安局 网络警察大队科员 20800090504002 张剑 883080805726 74.556 华南农业大学 本科

     中共梅州市委组织部

 梅州市人力资源和社会保障局

       2016年9月30日