当前位置:首页 > 信息公开 > 数据发布 > 统计月报
五华县统计月报(2019年第5期)
时间:2019-07-29 来源:县统计局 浏览次数:-
字号:
五华县主要经济指标统计表
            1-6累计 去年同期累计 累计同比±%
1、地区生产总值(1-6月) 万元 755734.00  711292.00  2.3 
第一产业 万元 112296.00  102572.00  3.6 
第二产业 万元 156688.00  148291.00  1.6 
# 工业 万元 110954.00  110026.00  -0.2
第三产业 万元 486750.00  460429.00  2.2
2、农林牧渔业总产值(1-6月) 万元 196351.30  186390.80  3.2
     农林牧渔业增加值 万元 117002.30  110422.60  3.8
3、规模以上工业总产值 万元 123235.83  113276.59  8.8 
   #规模以上工业增加值 万元 24208.90  24483.40  -3.5
4、固定资产投资                   万元 550391.00  534063.00  3.1
        #工业投资 万元 99102.00  185425.00  -46.6 
5、社会消费品零售总额 万元 567329.70  521210.90  8.8 
6、地方一般公共预算收入 万元 49666.00  44369.00  11.9 
7、外贸进出口总额 万美元 4864.10  6533.90  -25.6 
8、实际利用外资 万美元 0.00  214.00  -100.0 
9、金融机构本外币存款余额 万元 3140806.00  2896982.00  8.4 
     #住户储蓄存款余额 万元 2267853.00  2102643.00  7.9 
10、金融机构本外币贷款余额 万元 1425706.00  1248076.00  14.2 
11、全社会用电量 万度 49587.00  45632.00  8.7 
   #工业用电量 万度 13978.00  12790.00  9.3 
12、税务收入 万元 105311.00  89232.00  18.0 
备注:1、县内生产总值、工农业总产值按当年价计算,地区生产总值增幅按2015年可比价格计算;县内生产总值及农业总产值为初步核算数。2、金融各项指标累计数均为本年当月末数据,去年同期累计数均为本年年初余额,累计同比增速为比年初增长速度。