指 标 | 单位 | 1-12月累计 | 去年同期累计 | 累计同比±% |
1、地区生产总值 | 万元 | 1645223.00 | 1532995.00 | 3.40 |
第一产业 | 万元 | 342513.00 | 302967.00 | 4.30 |
第二产业 | 万元 | 359890.00 | 338410.00 | 4.80 |
# 工业 | 万元 | 225807.00 | 214494.00 | 5.10 |
第三产业 | 万元 | 942820.00 | 891618.00 | 2.40 |
2、农林牧渔业总产值 | 万元 | 590423.00 | 532100.75 | 3.70 |
农林牧渔业增加值 | 万元 | 356526.70 | 324471.47 | 4.30 |
3、规模以上工业总产值 | 万元 | 283406.70 | 237193.07 | 19.50 |
#规模以上工业增加值 | 万元 | 52907.40 | 50111.10 | 4.10 |
4、固定资产投资 | 万元 | - | - | 17.90 |
#工业投资 | 万元 | - | - | 0.68 |
5、社会消费品零售总额 | 万元 | 1150048.60 | 1049771.60 | 9.60 |
6、地方一般公共预算收入 | 万元 | 100393.00 | 90168.00 | 11.34 |
7、外贸进出口总额 | 万美元 | 10742.70 | 14044.20 | -23.51 |
8、实际利用外资 | 万美元 | 662.00 | 349.00 | 89.68 |
9、金融机构本外币存款余额 | 万元 | 2911144.00 | 2896982.00 | 0.49 |
#住户储蓄存款余额 | 万元 | 2317023.00 | 2102643.00 | 10.20 |
10、金融机构本外币贷款余额 | 万元 | 1522798.00 | 1248076.00 | 22.01 |
11、全社会用电量 | 万度 | 108316.00 | 97777.50 | 10.78 |
#工业用电量 | 万度 | 30697.80 | 28739.90 | 6.81 |
12、税务收入 | 万元 | 190839.00 | 179875.00 | 6.10 |
备注:1、县内生产总值、工农业总产值按当年价计算,地区生产总值增幅按2015年可比价格计算;县内生产总值及农业总产值为初步核算数。2、金融各项指标累计数均为本年当月末数据,去年同期累计数均为本年年初余额,累计同比增速为比年初增长速度。 |
数据下载:五华县统计月报(2019年第11期).xlsx