数据下载:五华县统计月报(2021年第五期).xlsx
| 2021年五华县主要经济指标统计表 |
|
| 指 标 | 单位 | 1-6月累计 | 去年同期累计 | 累计同比±% |
| 1、地区生产总值 | 万元 | 785278.86 | 713570 | 8.8 |
| 第一产业 | 万元 | 181530.69 | 167412.18 | 11.7 |
| 第二产业 | 万元 | 168267.58 | 152548.29 | 4.0 |
| # 工业 | 万元 | 77230.96 | 61315.05 | 24.1 |
| 第三产业 | 万元 | 435480.59 | 393609.86 | 9.3 |
| 2、农林牧渔业总产值 | 万元 | 275994.00 | 250764.00 | 15.3 |
| 农林牧渔业增加值 | 万元 | 187399.11 | 172909.28 | 11.6 |
| 3、规模以上工业总产值 | 万元 | 159040.7 | 137011.00 | 16.1 |
| #规模以上工业增加值 | 万元 | 28228 | 24095 | 14.9 |
| 4、固定资产投资 | 万元 | - | - | 29.0 |
| #工业投资 | 万元 | - | - | 11.0 |
| 5、社会消费品零售总额 | 万元 | 428559.0 | 375271.1 | 14.2 |
| 6、地方一般公共预算收入 | 万元 | 61468.00 | 53789.00 | 14.3 |
| 7、外贸进出口总额 | 万美元 | 7771.80 | 7190.15 | 8.1 |
| 8、实际利用外资 | 万美元 | 544.00 | 1447.00 | -62.4 |
| 9、金融机构本外币存款余额 | 万元 | 3248295.56 | 3179564.70 | 2.2 |
| #住户存款余额 | 万元 | 2795563.45 | 2509551.97 | 11.4 |
| 10、金融机构本外币贷款余额 | 万元 | 2084715.70 | 1725856.81 | 20.8 |
| 11、全社会用电量 | 万度 | 64060.43 | 57016.97 | 12.4 |
| #工业用电量 | 万度 | 18045.77 | 14557.78 | 24.0 |
| 12、税务收入 | 万元 | 108683.00 | 94038.00 | 15.6 |
| 备注:地区生产总值按季度进行核算和公布。 |