数据下载:五华县统计月报(2021年第4期).xlsx
2021年五华县主要经济指标统计表 |
|
指 标 | 单位 | 1-5月累计 | 去年同期累计 | 累计同比±% |
1、地区生产总值(1-3月) | 万元 | 335307.00 | 312387.00 | 6.4 |
第一产业 | 万元 | 78179.00 | 73446.00 | 6.9 |
第二产业 | 万元 | 48207.00 | 50074.00 | -4.5 |
# 工业 | 万元 | 30030.00 | 26176.00 | 15.4 |
第三产业 | 万元 | 208921.00 | 188867.00 | 9.2 |
2、农林牧渔业总产值(1-3月) | 万元 | 126008.00 | 117444.00 | 9.4 |
农林牧渔业增加值 | 万元 | 80691.00 | 75779.00 | 7.0 |
3、规模以上工业总产值 | 万元 | 129690.84 | 106879.71 | 21.3 |
#规模以上工业增加值 | 万元 | 22921 | 18847 | 18.8 |
4、固定资产投资 | 万元 | - | - | 38.8 |
#工业投资 | 万元 | - | - | 13.4 |
5、社会消费品零售总额 | 万元 | 360511.5 | 305083.1 | 18.2 |
6、地方一般公共预算收入 | 万元 | 47977.00 | 42542 | 12.8 |
7、外贸进出口总额 | 万美元 | 6727.90 | 5440.1 | 23.7 |
8、实际利用外资 | 万美元 | 444.00 | 1447 | -69.3 |
9、金融机构本外币存款余额 | 万元 | 3212212.46 | 3170317 | 1.3 |
#住户存款余额 | 万元 | 2754840.31 | 2478413 | 11.2 |
10、金融机构本外币贷款余额 | 万元 | 2039108.60 | 1687352 | 20.8 |
11、全社会用电量 | 万度 | 51929.94 | 45052 | 15.3 |
#工业用电量 | 万度 | 14767.54 | 11471.92 | 28.7 |
12、税务收入 | 万元 | 91046.00 | 78274 | 16.3 |
备注:地区生产总值按季度进行核算和公布。 |