数据下载:五华县统计月报(2021年第7期).xlsx
2021年五华县主要经济指标统计表 |
|
指 标 | 单位 | 1-8月累计 | 去年同期累计 | 累计同比±% |
1、地区生产总值(1-6月) | 万元 | 785278.86 | 713570.32 | 8.8 |
第一产业 | 万元 | 181530.69 | 167412.18 | 11.7 |
第二产业 | 万元 | 168267.58 | 152548.29 | 4.0 |
# 工业 | 万元 | 77230.96 | 61315.05 | 24.1 |
第三产业 | 万元 | 435480.59 | 393609.86 | 9.3 |
2、农林牧渔业总产值(1-6月) | 万元 | 275994.00 | 250764.00 | 15.3 |
农林牧渔业增加值 | 万元 | 187399.11 | 172909.28 | 11.6 |
3、规模以上工业总产值 | 万元 | 217947.48 | 206266.60 | 5.7 |
#规模以上工业增加值 | 万元 | 40460.00 | 35733.00 | 11.4 |
4、固定资产投资 | 万元 | - | - | 25.02 |
#工业投资 | 万元 | - | - | 7.2 |
5、社会消费品零售总额 | 万元 | 558487.00 | 509968.20 | 9.50 |
6、地方一般公共预算收入 | 万元 | 74977.00 | 67983.00 | 10.29 |
7、税务收入 | 万元 | 133658.00 | 121983.00 | 9.57 |
8、外贸进出口总额 | 万美元 | 10641.00 | 11233.51 | -5.27 |
9、实际利用外资 | 万美元 | 544.00 | 1447.00 | -62.40 |
10、金融机构本外币存款余额 | 万元 | 3273405.20 | 3117151.90 | 5.01 |
#住户存款余额 | 万元 | 2823731.98 | 2508580.08 | 12.56 |
11、金融机构本外币贷款余额 | 万元 | 2098802.25 | 1783216.69 | 17.70 |
12、全社会用电量 | 万度 | 93438.53 | 83726.12 | 11.60 |
#工业用电量 | 万度 | 25316.12 | 21260.71 | 19.07 |
备注:地区生产总值按季度进行核算和公布。 |