数据下载:五华县统计月报(2022年第4期).xlsx
| 2022年五华县主要经济指标统计表 | 
|
| 指   标 | 单位 | 1-5月累计 | 去年同期累计 | 累计同比±% | 
| 1、地区生产总值(1-3月) | 万元 | 349934 | 340069 | 3.2 | 
| 第一产业 | 万元 | 71535 | 77123 | 3.9 | 
| 第二产业 | 万元 | 52918 | 52443 | -5.3 | 
| # 工业 | 万元 | 33570 | 31329 | 1.3 | 
| 第三产业 | 万元 | 225480 | 210502 | 5.0 | 
| 2、农林牧渔业总产值(1-3月) | 万元 | 96123.57 | 107713.92 | 4.02 | 
| 农林牧渔业增加值 | 万元 | 74284.24 | 79601.03 | 4.06 | 
| 3、规模以上工业总产值 | 亿元 | 14.84 | 13.78 | 5.1 | 
| #规模以上工业增加值 | 亿元 | 3.16 | 2.62 | 13.3 | 
| 4、固定资产投资 | 亿元 | - | - | -42.8 | 
| #工业投资 | 亿元 | - | - | -43.9 | 
| 5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 36.79 | 36.05 | 2.1 | 
| 6、地方一般公共预算收入 | 亿元 | 5.39 | 4.80 | 12.4 | 
| 7、税收收入 | 亿元 | 5.50 | 9.10 | -39.6 | 
| 8、外贸进出口总额 | 万美元 | 6032.00 | 6702.00 | -10.0 | 
| 9、实际利用外资 | 万美元 | 188.00 | 444.00 | -57.7 | 
| 10、金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 353.77 | 321.22 | 10.1 | 
| #住户存款余额 | 亿元 | 304.60 | 275.48 | 10.6 | 
| 11、金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 220.75 | 203.91 | 8.3 | 
| 12、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 5.17 | 5.19 | -0.4 | 
| #工业用电量 | 亿千瓦时 | 1.34 | 1.48 | -8.8 | 
| 备注:地区生产总值、农林牧渔业总产值按季度进行核算和公布;固定资产投资总额根据国家统计制度规定不对外公布。 |