数据下载:五华县统计月报(2022年第五期).xlsx
五华县主要经济指标统计表 |
|
指 标 | 单位 | 1-6月累计 | 去年同期累计 | 累计同比±% |
1、地区生产总值 | 万元 | 800233 | 794441 | 1.1 |
第一产业 | 万元 | 175184 | 179276 | 4.3 |
第二产业 | 万元 | 177724 | 181097 | -6.1 |
# 工业 | 万元 | 86142 | 78757 | 14.3 |
第三产业 | 万元 | 447325 | 434069 | 2.6 |
2、农林牧渔业总产值 | 万元 | 228441.00 | 236459.00 | 5.0 |
农林牧渔业增加值 | 万元 | 181797.00 | 185092.00 | 4.4 |
3、规模以上工业总产值 | 万元 | 172556.91 | 169425.71 | 1.8 |
#规模以上工业增加值 | 万元 | 38591.00 | 32337.00 | 18.2 |
4、固定资产投资 | 万元 | - | - | -44.6 |
#工业投资 | 万元 | - | - | -49.2 |
5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 44.01 | 42.86 | 2.7 |
6、地方一般公共预算收入 | 亿元 | 7.35 | 6.15 | 19.5 |
7、税收收入 | 亿元 | 7.06 | 10.87 | -35.1 |
8、外贸进出口总额 | 万美元 | 7007.20 | 7771.80 | -9.8 |
9、实际利用外资 | 万美元 | 188.00 | 544.00 | -65.4 |
10、金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 359.11 | 324.83 | 10.6 |
#住户存款余额 | 亿元 | 307.70 | 279.56 | 10.1 |
11、金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 223.63 | 208.47 | 7.3 |
12、全社会用电量 | 亿千瓦时 | 6.30 | 6.41 | -1.6 |
#工业用电量 | 亿千瓦时 | 1.62 | 1.81 | -10.5 |
备注:地区生产总值、农林牧渔业总产值按季度进行核算和公布;固定资产投资总额根据国家统计制度规定不对外公布。 |