数据下载:五华县统计月报(2022年第7期).xlsx
2022年五华县主要经济指标统计表 |
|
指 标 | 单位 | 1-8月累计 | 去年同期累计 | 累计同比±% |
1、地区生产总值(1-6月) | 万元 | 800233 | 794441 | 1.1 |
第一产业 | 万元 | 175184 | 179276 | 4.3 |
第二产业 | 万元 | 177724 | 181097 | -6.1 |
# 工业 | 万元 | 86142 | 78757 | 14.3 |
第三产业 | 万元 | 447325 | 434069 | 2.6 |
2、农林牧渔业总产值(1-6月) | 万元 | 228441.00 | 236459.00 | 5.0 |
农林牧渔业增加值 | 万元 | 181797.00 | 185092.00 | 4.4 |
3、规模以上工业总产值 | 万元 | 230752.75 | 229784.33 | 0.4 |
#规模以上工业增加值 | 万元 | 50994.00 | 45509.00 | 10.1 |
4、固定资产投资 | 万元 | - | - | -36.5 |
#工业投资 | 万元 | - | - | -45.1 |
5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 57.77 | 55.85 | 3.4 |
6、地方一般公共预算收入 | 亿元 | 8.53 | 7.50 | 13.7 |
7、税收收入 | 亿元 | 9.20 | 13.37 | -31.2 |
8、外贸进出口总额 | 万美元 | 10641.01 | 10641.01 | 0.0 |
9、实际利用外资 | 万美元 | 188.00 | 544.00 | -65.4 |
10、金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 353.67 | 327.34 | 8.0 |
#住户存款余额 | 亿元 | 309.27 | 282.37 | 9.5 |
11、金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 228.10 | 209.88 | 8.7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
备注:1.地区生产总值、农林牧渔业总产值是季度指标,总量按现价计算,增速按可比价计算;2.接国家统计局通知,固定资产投资总额数据仅供内部使用,不对外公布。 |