数据下载:五华县统计月报(2022年第8期).xlsx
| 2022年五华县主要经济指标统计表 |
|
| 指 标 | 单位 | 1-9月累计 | 去年同期累计 | 累计同比±% |
| 1、地区生产总值 | 万元 | 1276217 | 1245413 | 2.1 |
| 第一产业 | 万元 | 320635 | 303928 | 4.6 |
| 第二产业 | 万元 | 268831 | 274059 | -3.0 |
| # 工业 | 万元 | 127885 | 109429 | 15.9 |
| 第三产业 | 万元 | 686751 | 667427 | 2.8 |
| 2、农林牧渔业总产值 | 万元 | 457411.73 | 436413.91 | 6.2 |
| 农林牧渔业增加值 | 万元 | 332865.00 | 314504.00 | 4.8 |
| 3、规模以上工业总产值 | 万元 | 264189.86 | 260266.35 | 1.5 |
| #规模以上工业增加值 | 万元 | 58263.00 | 51762.00 | 10.8 |
| 4、固定资产投资 | 万元 | - | - | -36.5 |
| #工业投资 | 万元 | - | - | -46.3 |
| 5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 64.89 | 62.70 | 3.5 |
| 6、地方一般公共预算收入 | 亿元 | 9.65 | 8.20 | 17.7 |
| 7、税收收入 | 亿元 | 10.17 | 14.52 | -30.0 |
| 8、外贸进出口总额 | 万美元 | 12204.42 | 12140.00 | 0.5 |
| 9、实际利用外资 | 万美元 | 188.00 | 544.00 | -65.4 |
| 10、金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 360.30 | 328.72 | 9.6 |
| #住户存款余额 | 亿元 | 314.46 | 283.27 | 11.0 |
| 11、金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 230.91 | 213.35 | 8.2 |
| 备注:1.地区生产总值、农林牧渔业总产值是季度指标,总量按现价计算,增速按可比价计算;2.接国家统计局通知,固定资产投资总额数据仅供内部使用,不对外公布。 |