数据下载:五华县统计月报(2023年第1期).xlsx
| 2022年五华县主要经济指标统计表 |
|
| 指 标 | 单位 | 1-2月累计 | 去年同期累计 | 累计同比±% |
| 1、地区生产总值 | 万元 | - | - | - |
| 第一产业 | 万元 | - | - | - |
| 第二产业 | 万元 | - | - | - |
| # 工业 | 万元 | - | - | - |
| 第三产业 | 万元 | - | - | - |
| 2、农林牧渔业总产值 | 万元 | - | - | - |
| 农林牧渔业增加值 | 万元 | - | - | - |
| 3、规模以上工业总产值 | 亿元 | 6.32 | 5.24 | 20.7 |
| #规模以上工业增加值 | 亿元 | 1.58 | 1.12 | 41.0 |
| 4、固定资产投资 | 亿元 | - | - | 15.88 |
| #工业投资 | 亿元 | - | - | -72.12 |
| 5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 17.11 | 16.12 | 6.1 |
| 6、地方一般公共预算收入 | 亿元 | 2.23 | 2.20 | 1.42 |
| 7、税收收入 | 亿元 | 2.51 | 4.24 | -40.65 |
| 8、外贸进出口总额 | 万美元 | 3131.22 | 2404.10 | 30.24 |
| 9、实际利用外资 | 万美元 | 0 | 188 | -100 |
| 10、金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 372.81 | 348.50 | 6.92 |
| #住户存款余额 | 亿元 | 331.20 | 215.55 | 10.69 |
| 11、金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 244.50 | 2.04 | 13.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 备注:1.地区生产总值、农林牧渔业总产值是季度指标,总量按现价计算,增速按可比价计算;2.接国家统计局通知,固定资产投资总额数据仅供内部使用,不对外公布。 |