数据下载:五华县统计月报(2023年第2期).xlsx
2023年五华县主要经济指标统计表 |
|
指 标 | 单位 | 1-3月累计 | 去年同期累计 | 累计同比±% |
1、地区生产总值 | 万元 | 369503 | 349386 | 4.2 |
第一产业 | 万元 | 73817 | 68617 | 3.5 |
第二产业 | 万元 | 55103 | 53885 | 3.5 |
# 工业 | 万元 | 38413 | 33141 | 17.8 |
第三产业 | 万元 | 240583 | 226884 | 4.5 |
2、农林牧渔业总产值 | 万元 | 118145 | 109823 | 3.7 |
农林牧渔业增加值 | 万元 | 76949 | 71443 | 3.7 |
3、规模以上工业总产值 | 亿元 | 10.91 | 8.44 | 29.2 |
#规模以上工业增加值 | 亿元 | 2.61 | 1.84 | 42.3 |
4、固定资产投资 | 亿元 | - | - | -31.3 |
#工业投资 | 亿元 | - | - | -60.0 |
5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 24.40 | 22.98 | 6.2 |
6、地方一般公共预算收入 | 亿元 | 3.54 | 3.33 | 6.31 |
7、税收收入 | 亿元 | 3.40 | 4.96 | -31.50 |
8、外贸进出口总额 | 万美元 | 5193.32 | 3347.20 | 51.94 |
9、实际利用外资 | 万美元 | 0 | 188 | -100 |
10、金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 375.46 | 353.84 | 6.11 |
#住户存款余额 | 亿元 | 334.08 | 303.11 | 10.22 |
11、金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 248.84 | 219.15 | 13.55 |
备注:1.地区生产总值、农林牧渔业总产值是季度指标,总量按现价计算,增速按可比价计算;2.接国家统计局通知,固定资产投资总额数据仅供内部使用,不对外公布。 |