数据下载:五华县统计月报(2023年第3期).xlsx
| 2023年五华县主要经济指标统计表 |
|
| 指 标 | 单位 | 1-4月 累计 | 去年同期累计 | 累计同比±% |
1、地区生产总值 (一季度) | 万元 | 五华县统计月报(2023年第3期) | 349386 | 4.2 |
| 第一产业 | 万元 | 73817 | 68617 | 3.5 |
| 第二产业 | 万元 | 55103 | 53885 | 3.5 |
| # 工业 | 万元 | 38413 | 33141 | 17.8 |
| 第三产业 | 万元 | 240583 | 226884 | 4.5 |
2、农林牧渔业总产值 (一季度) | 万元 | 118145 | 109823 | 3.7 |
| 农林牧渔业增加值 | 万元 | 76949 | 71443 | 3.7 |
| 3、规模以上工业总产值 | 亿元 | 15.37 | 11.66 | 31.8 |
| #规模以上工业增加值 | 亿元 | 3.61 | 2.57 | 40.7 |
| 4、固定资产投资 | 亿元 | - | - | -18.1 |
| #工业投资 | 亿元 | - | - | -15.3 |
| 5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 31.92 | 29.53 | 8.1 |
| 6、地方一般公共预算收入 | 亿元 | 4.55 | 4.53 | 0.43 |
| 7、税收收入 | 亿元 | 4.72 | 4.69 | 0.66 |
| 8、外贸进出口总额 | 万美元 | 6623.27 | 4999.58 | 32.48 |
| 9、实际利用外资 | 万美元 | 0 | 188 | -100 |
| 10、金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 374.39 | 350.00 | 6.97 |
| #住户存款余额 | 亿元 | 334.31 | 302.68 | 10.45 |
| 11、金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 251.50 | 219.12 | 14.78 |
| 备注:1.地区生产总值、农林牧渔业总产值是季度指标,总量按现价计算,增速按可比价计算;2.接国家统计局通知,固定资产投资总额数据仅供内部使用,不对外公布。 |