数据下载:五华县统计月报(2023年第4期).xlsx
| 2023年五华县主要经济指标统计表 |
|
| 指 标 | 单位 | 1-5月 累计 | 去年同期累计 | 累计同比±% |
1、地区生产总值 (一季度) | 万元 | 369503 | 349386 | 4.2 |
| 第一产业 | 万元 | 73817 | 68617 | 3.5 |
| 第二产业 | 万元 | 55103 | 53885 | 3.5 |
| # 工业 | 万元 | 38413 | 33141 | 17.8 |
| 第三产业 | 万元 | 240583 | 226884 | 4.5 |
2、农林牧渔业总产值 (一季度) | 万元 | 118145 | 109823 | 3.7 |
| 农林牧渔业增加值 | 万元 | 76949 | 71443 | 3.7 |
| 3、规模以上工业总产值 | 亿元 | 19.58 | 15.15 | 29.3 |
| #规模以上工业增加值 | 亿元 | 4.59 | 3.42 | 34.5 |
| 4、固定资产投资 | 亿元 | - | - | -21.1 |
| #工业投资 | 亿元 | - | - | 2.6 |
| 5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 39.87 | 36.81 | 8.3 |
| 6、地方一般公共预算收入 | 亿元 | 5.71 | 5.40 | 5.79 |
| 7、税收收入 | 亿元 | 6.07 | 5.50 | 10.26 |
| 8、外贸进出口总额 | 万美元 | 8309.09 | 6267.18 | 32.58 |
| 9、实际利用外资 | 万美元 | 0 | 188 | -100 |
| 10、金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 374.47 | 350.00 | 5.85 |
| #住户存款余额 | 亿元 | 334.37 | 302.68 | 9.77 |
| 11、金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 250.64 | 219.12 | 13.54 |
| 备注:1.地区生产总值、农林牧渔业总产值是季度指标,总量按现价计算,增速按可比价计算;2.接国家统计局通知,固定资产投资总额数据仅供内部使用,不对外公布。 |