数据下载:五华县统计月报(2023年第5期).xlsx
2023年五华县主要经济指标统计表 |
|
指 标 | 单位 | 1-6月累计 | 去年同期累计 | 累计同比±% |
1、地区生产总值 | 万元 | 830608 | 799186 | 4.2 |
第一产业 | 万元 | 180833 | 168689 | 6.7 |
第二产业 | 万元 | 170334 | 179285 | -1.3 |
# 工业 | 万元 | 90167 | 80397 | 16.9 |
第三产业 | 万元 | 479442 | 451213 | 5.1 |
2、农林牧渔业总产值 | 万元 | 267123 | 248564 | 7.1 |
农林牧渔业增加值 | 万元 | 188465 | 175488 | 6.8 |
3、规模以上工业总产值 | 亿元 | 23.20 | 17.26 | 28.1 |
#规模以上工业增加值 | 亿元 | 5.50 | 4.15 | 33.6 |
4、固定资产投资 | 亿元 | - | - | -9.6 |
#工业投资 | 亿元 | - | - | 26.7 |
5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 47.23 | 44.01 | 7.3 |
6、地方一般公共预算收入 | 亿元 | 7.72 | 7.35 | 5.12 |
7、税收收入 | 亿元 | 7.64 | 7.06 | 8.21 |
8、外贸进出口总额 | 万美元 | 9459.92 | 7007.20 | 30.62 |
9、实际利用外资 | 万美元 | 100 | 188 | -46.80 |
10、金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 374.72 | 359.11 | 4.35 |
#住户存款余额 | 亿元 | 337.44 | 307.70 | 9.67 |
11、金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 252.05 | 223.63 | 12.71 |
备注:1.地区生产总值、农林牧渔业总产值是季度指标,总量按现价计算,增速按可比价计算;2.接国家统计局通知,固定资产投资总额数据仅供内部使用,不对外公布。 |