数据下载:五华县统计月报(2023年第6期).xlsx
2023年五华县主要经济指标统计表 |
|
指 标 | 单位 | 1-7月累计 | 去年同期累计 | 累计同比±% |
1、地区生产总值 (1-6月) | 万元 | 830608 | 799186 | 4.2 |
第一产业 | 万元 | 180833 | 168689 | 6.7 |
第二产业 | 万元 | 170334 | 179285 | -1.3 |
# 工业 | 万元 | 90167 | 80397 | 16.9 |
第三产业 | 万元 | 479442 | 451213 | 5.1 |
2、农林牧渔业总产值 (1-6月) | 万元 | 267123 | 248564 | 7.1 |
农林牧渔业增加值 | 万元 | 188465 | 175488 | 6.8 |
3、规模以上工业总产值 | 亿元 | 27.31 | 21.29 | 28.3 |
#规模以上工业增加值 | 亿元 | 6.55 | 4.98 | 32.5 |
4、固定资产投资 | 亿元 | - | - | -12.0 |
#工业投资 | 亿元 | - | - | 35.5 |
5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 54.37 | 50.90 | 6.8 |
6、地方一般公共预算收入 | 亿元 | 8.42 | 7.96 | 5.69 |
7、税收收入 | 亿元 | 8.72 | 8.28 | 5.30 |
8、外贸进出口总额 | 万美元 | 10758.89 | 9449.79 | 13.85 |
9、实际利用外资 | 万美元 | 100 | 188 | -46.81 |
10、金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 374.42 | 355.37 | 5.36 |
#住户存款余额 | 亿元 | 337.49 | 308.87 | 9.27 |
11、金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 251.14 | 225.89 | 11.18 |
备注:1.地区生产总值、农林牧渔业总产值是季度指标,总量按现价计算,增速按可比价计算;2.接国家统计局通知,固定资产投资总额数据仅供内部使用,不对外公布。 |