数据下载:五华县统计月报(2024年第2期).xlsx
| 2024年五华县主要经济指标统计表 |
|
| 指 标 | 单位 | 1-3月累计 | 去年同期累计 | 累计同比±% |
1、地区生产总值
| 亿元 | 38.20 | 37.45 | 4.5 |
| 第一产业 | 亿元 | 7.27 | 7.33 | 4.4 |
| 第二产业 | 亿元 | 5.70 | 5.69 | 4.5 |
| # 工业 | 亿元 | 4.06 | 3.95 | 7.9 |
| 第三产业 | 亿元 | 25.24 | 24.43 | 4.5 |
2、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 11.37 | 11.57 | 4.2 |
农林牧渔业增加值 | 亿元 | 7.61 | 7.64 | 4.6 |
| 3、规模以上工业总产值 | 亿元 | 10.42 | 11.22 | -7.1 |
| #规模以上工业增加值 | 亿元 | 2.38 | 2.38 | 2.4 |
| 4、固定资产投资 | 亿元 | - | - | 2.4 |
| #工业投资 | 亿元 | - | - | 74.1 |
| 5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 25.56 | 24.65 | 3.7 |
| 6、地方一般公共预算收入 | 亿元 | 3.61 | 3.54 | 1.90 |
| 7、税收收入 | 亿元 | 3.46 | 3.40 | 1.91 |
| 8、外贸进出口总额 | 万美元 | 4054.43 | 5193.32 | -15.09 |
| 9、实际利用外资 | 万美元 | 0 | 0 | 0.00 |
| 10、金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 396.93 | 375.46 | 5.69 |
| #住户存款余额 | 亿元 | 355.08 | 334.08 | 6.26 |
| 11、金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 258.58 | 248.84 | 3.92 |
| 备注:1.地区生产总值、农林牧渔业总产值是季度指标,总量按现价计算,增速按可比价计算;2.接国家统计局通知,固定资产投资总额数据仅供内部使用,不对外公布。 |