数据下载:五华县统计月报(2024年第3期).xlsx
2024年五华县主要经济指标统计表 |
|
指 标 | 单位 | 1-4月累计 | 去年同期累计 | 累计同比±% |
1、地区生产总值 (1-3月) | 亿元 | 38.20 | 37.45 | 4.5 |
第一产业 | 亿元 | 7.27 | 7.33 | 4.4 |
第二产业 | 亿元 | 5.70 | 5.69 | 4.5 |
# 工业 | 亿元 | 4.06 | 3.95 | 7.9 |
第三产业 | 亿元 | 25.24 | 24.43 | 4.5 |
2、农林牧渔业总产值 (1-3月) | 亿元 | 11.37 | 11.57 | 4.2 |
农林牧渔业增加值 | 亿元 | 7.61 | 7.64 | 4.6 |
3、规模以上工业总产值 | 亿元 | 14.18 | 15.79 | -10.14 |
#规模以上工业增加值 | 亿元 | 3.26 | 3.30 | 1.1 |
4、固定资产投资 | 亿元 | - | - | -20.5 |
#工业投资 | 亿元 | - | - | -1.6 |
5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 33.28 | 31.92 | 3.1 |
6、地方一般公共预算收入 | 亿元 | 4.65 | 4.55 | 2.09 |
7、税收收入 | 亿元 | 4.64 | 4.72 | -1.82 |
8、外贸进出口总额 | 万美元 | 5273.04 | 6623.27 | -17.17 |
9、实际利用外资 | 万美元 | 0 | 0 | - |
10、金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 395.63 | 374.39 | 5.65 |
#住户存款余额 | 亿元 | 355.13 | 334.31 | 6.20 |
11、金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 257.31 | 251.50 | 2.31 |
备注:1.地区生产总值、农林牧渔业总产值是季度指标,总量按现价计算,增速按可比价计算;2.接国家统计局通知,固定资产投资总额数据仅供内部使用,不对外公布。 |