数据下载:五华县统计月报(2024年第7期).xlsx
五华县主要经济指标统计表 |
|
指 标 | 单位 | 1-8月累计 | 去年同期累计 | 累计同比±% |
1、地区生产总值 (1-6月) | 亿元 | 85.19 | 84.40 | 3.1 |
第一产业 | 亿元 | 18.55 | 17.96 | 5.6 |
第二产业 | 亿元 | 17.10 | 17.58 | 0.8 |
# 工业 | 亿元 | 9.22 | 9.20 | 5.9 |
第三产业 | 亿元 | 49.54 | 48.86 | 2.7 |
2、农林牧渔业总产值 (1-6月) | 亿元 | 26.90 | 26.12 | 5.3 |
农林牧渔业增加值 | 亿元 | 19.37 | 18.72 | 5.7 |
3、规模以上工业总产值 | 亿元 | 29.77 | 32.67 | -8.89 |
#规模以上工业增加值 | 亿元 | 6.87 | 6.98 | 1.4 |
4、固定资产投资 | 亿元 | - | - | -18.3 |
#工业投资 | 亿元 | - | - | -11.4 |
5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 63.93 | 62.51 | 2.3 |
6、地方一般公共预算收入 | 亿元 | 9.16 | 9.02 | 1.59 |
7、税收收入 | 亿元 | 8.76 | 9.76 | -10.32 |
8、外贸进出口总额 | 万美元 | 10646.99 | 12285.58 | -10.89 |
9、实际利用外资 | 万美元 | 0.00 | 113.00 | -100.00 |
10、金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 391.18 | 379.77 | 2.98 |
#住户存款余额 | 亿元 | 358.63 | 337.35 | 6.28 |
11、金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 255.27 | 252.62 | 1.05 |
备注:1.地区生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值,总量按现价计算,增速按可比价计算;2.接国家统计局通知,固定资产投资总额数据仅供内部使用,不对外公布。 |