数据下载:五华县统计月报(2024年第8期).xlsx
2024年五华县主要经济指标统计表 |
|
指 标 | 单位 | 1-9月累计 | 去年同期累计 | 累计同比±% |
1、地区生产总值 | 亿元 | 136.39 | 131.92 | 3.3 |
第一产业 | 亿元 | 33.19 | 31.66 | 3.9 |
第二产业 | 亿元 | 25.67 | 25.42 | 2.7 |
# 工业 | 亿元 | 13.70 | 13.97 | 2.4 |
第三产业 | 亿元 | 77.53 | 74.84 | 3.1 |
2、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 49.92 | 47.69 | 4.4 |
农林牧渔业增加值 | 亿元 | 34.73 | 33.08 | 4.0 |
3、规模以上工业总产值 | 亿元 | 34.03 | 37.15 | -8.4 |
#规模以上工业增加值 | 亿元 | 7.77 | 7.88 | 1.7 |
4、固定资产投资 | 亿元 | - | - | -11.5 |
#工业投资 | 亿元 | - | - | 2.3 |
5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 71.52 | 70.16 | 1.9 |
6、地方一般公共预算收入 | 亿元 | 10.58 | 10.26 | 3.05 |
7、税收收入 | 亿元 | 9.51 | 10.62 | -10.46 |
8、外贸进出口总额 | 万美元 | 12482.20 | 13745.62 | -7.26 |
9、实际利用外资 | 万美元 | 6.42 | 113.00 | -94.31 |
10、金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 393.99 | 380.68 | 3.47 |
#住户存款余额 | 亿元 | 361.13 | 339.91 | 6.22 |
11、金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 255.86 | 251.42 | 1.76 |
备注:1.地区生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值,总量按现价计算,增速按可比价计算;2.接国家统计局通知,固定资产投资总额数据仅供内部使用,不对外公布。 |