数据下载:五华县统计月报(2024年第9期).xlsx
2024年五华县主要经济指标统计表 |
|
指 标 | 单位 | 1-10月累计 | 去年同期累计 | 累计同比±% |
1、地区生产总值(1-9月) | 亿元 | 136.39 | 131.92 | 3.3 |
第一产业 | 亿元 | 33.19 | 31.66 | 3.9 |
第二产业 | 亿元 | 25.67 | 25.42 | 2.7 |
# 工业 | 亿元 | 13.70 | 13.97 | 2.4 |
第三产业 | 亿元 | 77.53 | 74.84 | 3.1 |
2、农林牧渔业总产值(1-9月) | 亿元 | 49.92 | 47.69 | 4.4 |
农林牧渔业增加值 | 亿元 | 34.73 | 33.08 | 4.0 |
3、规模以上工业总产值 | 亿元 | 38.09 | 41.70 | -8.7 |
#规模以上工业增加值 | 亿元 | 8.65 | 8.82 | 1.3 |
4、固定资产投资 | 亿元 | - | - | -7.7 |
#工业投资 | 亿元 | - | - | 10.9 |
5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 79.64 | 78.14 | 1.9 |
6、地方一般公共预算收入 | 亿元 | 11.65 | 11.22 | 3.9 |
7、税收收入 | 亿元 | 10.90 | 12.96 | -15.9 |
8、外贸进出口总额 | 万美元 | 14271.26 | 15336.52 | -4.5 |
9、实际利用外资 | 万美元 | 6.42 | 113.00 | -94.3 |
10、金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 392.43 | 376.33 | 4.3 |
#住户存款余额 | 亿元 | 359.62 | 339.38 | 5.9 |
11、金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 255.25 | 250.18 | 2.0 |
备注:1.地区生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值,总量按现价计算,增速按可比价计算;2.接国家统计局通知,固定资产投资总额数据仅供内部使用,不对外公布。 |