数据下载:五华县统计月报(2025年第1期).xlsx
2024年五华县主要经济指标统计表 |
|
指 标 | 单位 | 1-12月累计 | 去年同期累计 | 累计同比±% |
1、地区生产总值 | 亿元 | 202.16 | 197.59 | 3.4 |
第一产业 | 亿元 | 44.96 | 43.08 | 4.0 |
第二产业 | 亿元 | 43.25 | 42.00 | 5.2 |
# 工业 | 亿元 | 19.48 | 19.56 | 4.3 |
第三产业 | 亿元 | 113.94 | 112.50 | 3.1 |
2、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 73.64 | 70.63 | 4.3 |
农林牧渔业增加值 | 亿元 | 47.09 | 15.03 | 4.1 |
3、规模以上工业总产值 | 亿元 | 47.32 | 50.93 | -7.1 |
#规模以上工业增加值 | 亿元 | - | - | 2.0 |
4、固定资产投资 | 亿元 | - | - | -6.2 |
#工业投资 | 亿元 | - | - | 18.4 |
5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 97.43 | 95.13 | 2.4 |
6、地方一般公共预算收入 | 亿元 | 13.91 | 13.20 | 5.4 |
7、税收收入 | 亿元 | 12.93 | 15.22 | -15.0 |
8、外贸进出口总额 | 万美元 | 18032.74 | 18235.09 | 0.2 |
9、实际利用外资 | 万美元 | 12.84 | 156.00 | -88.6 |
10、金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 391.19 | 381.31 | 3.9 |
#住户存款余额 | 亿元 | 361.49 | 341.74 | 5.8 |
11、金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 255.11 | 253.08 | 0.8 |
备注:1.地区生产总值、农林牧渔业增加值、规模以上工业增加值总量按现价计算,增速按可比价计算;2.接国家统计局通知,固定资产投资、规上工业增加值总量数据仅供内部使用,不对外公布。 |