数据下载:五华县统计月报(2025年第2期).xlsx
| 2025年五华县主要经济指标统计表 |
|
| 指 标 | 单位 | 1-2月累计 | 去年同期累计 | 累计同比±% |
| 1、地区生产总值 | 亿元 | - | - | - |
| 第一产业 | 亿元 | - | - | - |
| 第二产业 | 亿元 | - | - | - |
| # 工业 | 亿元 | - | - | - |
| 第三产业 | 亿元 | - | - | - |
| 2、农林牧渔业总产值 | 亿元 | - | - | - |
| 农林牧渔业增加值 | 亿元 | - | - | - |
| 3、规模以上工业总产值 | 亿元 | 8.23 | 6.52 | 26.3 |
| #规模以上工业增加值 | 亿元 | - | - | 28.1 |
| 4、固定资产投资 | 亿元 | - | - | 13.1 |
| #工业投资 | 亿元 | - | - | 12.8 |
| 5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 15.91 | 15.42 | 3.2 |
| 6、地方一般公共预算收入 | 亿元 | 1.25 | 2.26 | -44.71 |
| 7、税收收入 | 亿元 | 2.68 | 2.60 | 3.27 |
| 8、外贸进出口总额 | 万美元 | 3286.01 | 2664.47 | 23.33 |
| 9、实际利用外资 | 万美元 | 0 | 0 | - |
| 10、商品房销售面积 | 万平方米 | 2.53 | 1.95 | 29.80 |
| 备注:1.地区生产总值、农林牧渔业总产值是季度指标,总量按现价计算,增速按可比价计算;2.接国家统计局通知,固定资产投资总额、规上工业增加值总量仅供内部使用,不对外公布。 |