数据下载:五华县统计月报(2025年第4期).xlsx
| 2025年五华县主要经济指标统计表 |
|
| 指 标 | 单位 | 1-4月累计 | 去年同期累计 | 累计同比±% |
1、地区生产总值 (1-3月) | 亿元 | 42.26 | 40.43 | 5.0 |
| 第一产业 | 亿元 | 6.55 | 6.20 | 3.4 |
| 第二产业 | 亿元 | 5.65 | 5.37 | 10.2 |
| # 工业 | 亿元 | 4.36 | 3.98 | 15.4 |
| 第三产业 | 亿元 | 30.06 | 28.86 | 4.5 |
| 2、农林牧渔业总产值(1-3月) | 亿元 | 12.20 | 11.52 | 4.0 |
| 农林牧渔业增加值 | 亿元 | 6.89 | 6.51 | 3.7 |
| 3、规模以上工业总产值 | 亿元 | 18.25 | 14.53 | 25.6 |
| #规模以上工业增加值 | 亿元 | - | - | 25.1 |
| 4、固定资产投资 | 亿元 | - | - | -1.6 |
| #工业投资 | 亿元 | - | - | 11.1 |
| 5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 28.97 | 28.06 | 3.2 |
| 6、地方一般公共预算收入 | 亿元 | 2.32 | 4.65 | -50.03 |
| 7、税收收入 | 亿元 | 4.52 | 4.64 | -2.46 |
| 8、外贸进出口总额 | 万美元 | 6829.26 | 5273.15 | 29.51 |
| 9、实际利用外资 | 万美元 | 0 | 0 | - |
| 10、商品房销售面积 | 万平方米 | 5.10 | 7.20 | -29.15 |
| 备注:1.地区生产总值、农林牧渔业总产值是季度指标,总量按现价计算,增速按可比价计算;2.接国家统计局通知,固定资产投资总额、规上工业增加值总量仅供内部使用,不对外公布。 |