数据下载:五华县统计月报(2025年第8期).xlsx
| 2025年五华县主要经济指标统计表 |
|
| 指 标 | 单位 | 1-8月累计 | 去年同期累计 | 累计同比±% |
1、地区生产总值 (1-6月) | 亿元 | 93.05 | 91.25 | 3.8 |
| 第一产业 | 亿元 | 17.91 | 17.62 | 2.1 |
| 第二产业 | 亿元 | 16.06 | 16.11 | 5.3 |
| # 工业 | 亿元 | 10.64 | 9.17 | 18.6 |
| 第三产业 | 亿元 | 59.08 | 57.51 | 4.0 |
2、农林牧渔业总产值 (1-6月) | 亿元 | 28.00 | 27.51 | 2.6 |
| 农林牧渔业增加值 | 亿元 | 18.75 | 18.40 | 2.3 |
| 3、规模以上工业总产值 | 亿元 | 38.27 | 30.85 | 24.0 |
| #规模以上工业增加值 | 亿元 | - | - | 19.7 |
| 4、固定资产投资 | 亿元 | - | - | -14.1 |
| #工业投资 | 亿元 | - | - | -8.0 |
| 5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 55.23 | 53.95 | 2.4 |
| 6、地方一般公共预算收入 | 亿元 | 7.06 | 9.16 | -22.9 |
| 7、税收收入 | 亿元 | 7.98 | 8.76 | -8.9 |
8、外贸进出口总额 (1-7月) | 万元 | 84185 | 62919 | 33.80 |
9、实际利用外资 (1-7月) | 万元 | 46 | 0 | - |
| 10、商品房销售面积 | 万平方米 | 6.89 | 11.15 | -38.2 |
| 备注:1.地区生产总值、农林牧渔业总产值是季度指标,总量按现价计算,增速按可比价计算;2.接国家统计局通知,固定资产投资总额、规上工业增加值总量仅供内部使用,不对外公布。 |