数据下载:五华县统计月报(2025年第9期).xlsx
| 2025年五华县主要经济指标统计表 |
|
| 指 标 | 单位 | 1-9月累计 | 去年同期累计 | 累计同比±% |
| 1、地区生产总值 | 亿元 | 148.77 | 145.47 | 4.3 |
| 第一产业 | 亿元 | 31.44 | 31.45 | 3.1 |
| 第二产业 | 亿元 | 24.94 | 24.39 | 7.2 |
| # 工业 | 亿元 | 15.46 | 13.42 | 19.4 |
| 第三产业 | 亿元 | 92.39 | 89.63 | 4.0 |
| 2、农林牧渔业总产值 | 亿元 | 49.97 | 49.49 | 4.2 |
| 农林牧渔业增加值 | 亿元 | 33.34 | 32.95 | 4.2 |
| 3、规模以上工业总产值 | 亿元 | 43.33 | 35.40 | 22.4 |
| #规模以上工业增加值 | 亿元 | - | - | 19.4 |
| 4、固定资产投资 | 亿元 | - | - | -2.4 |
| #工业投资 | 亿元 | - | - | -5.5 |
| 5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 61.57 | 60.38 | 2.0 |
| 6、地方一般公共预算收入 | 亿元 | 9.36 | 12.11 | -22.7 |
| 7、税收收入 | 亿元 | 9.12 | 9.51 | -4.1 |
8、外贸进出口总额 (1-8月) | 万元 | 95858 | 74079 | 29.4 |
9、实际利用外资 (1-8月) | 万元 | 137 | 0 | - |
| 10、商品房销售面积 | 万平方米 | 7.90 | 11.96 | -33.9 |
| 备注:1.地区生产总值、农林牧渔业总产值是季度指标,总量按现价计算,增速按可比价计算;2.接国家统计局通知,固定资产投资总额、规上工业增加值总量仅供内部使用,不对外公布。 |