数据下载:五华县统计月报(2025年第11期).xlsx
| 2025年五华县主要经济指标统计表 |
|
| 指 标 | 单位 | 1-11月累计 | 去年同期累计 | 累计同比±% |
| 1、地区生产总值(1-9月) | 亿元 | 148.77 | 145.47 | 4.3 |
| 第一产业 | 亿元 | 31.44 | 31.45 | 3.1 |
| 第二产业 | 亿元 | 24.94 | 24.39 | 7.2 |
| # 工业 | 亿元 | 15.46 | 13.42 | 19.4 |
| 第三产业 | 亿元 | 92.39 | 89.63 | 4.0 |
| 2、农林牧渔业总产值(1-9月) | 亿元 | 49.97 | 49.49 | 4.2 |
| 农林牧渔业增加值 | 亿元 | 33.34 | 32.95 | 4.2 |
| 3、规模以上工业总产值 | 亿元 | 53.68 | 44.35 | 21.0 |
| #规模以上工业增加值 | 亿元 | - | - | 18.3 |
| 4、固定资产投资 | 亿元 | - | - | -5.5 |
| #工业投资 | 亿元 | - | - | -18.1 |
| 5、社会消费品零售总额 | 亿元 | 74.61 | 73.65 | 1.3 |
| 6、地方一般公共预算收入 | 亿元 | 10.69 | 14.03 | -23.8 |
| 7、税收收入 | 亿元 | 11.88 | 12.44 | -4.67 |
| 8、外贸进出口总额(1-10月) | 万元 | 118135 | 100455 | 17.6 |
| 9、实际利用外资(1-10月) | 万元 | 137 | 46 | 197.83 |
| 10、商品房销售面积 | 万平方米 | 9.02 | 13.75 | -34.4 |
| 备注:1.地区生产总值、农林牧渔业总产值是季度指标,总量按现价计算,增速按可比价计算;2.接国家统计局通知,固定资产投资总额、规上工业增加值总量仅供内部使用,不对外公布。 |