当前位置:首页 > 信息公开 > 数据发布 > 统计月报
五华县统计月报(2018年第二期)
时间:2018-05-02 来源:县统计局 浏览次数:-
字号:

五华县2018年主要经济指标统计表
             1-3
累计
去年同期累计 累计同比±%
1、地区生产总值 万元 359003 323022 6.6
第一产业 万元 54256 53082 4.4
第二产业 万元 98868 89704 6.6
  # 工业 万元 73128 69834 3.9
第三产业 万元 205879 180236 7.3
2、农林牧渔业总产值 万元 93746.6 88191 4.5
          农林牧渔业增加值 万元 57854.4 54111.6 4.6
3、规模以上工业总产值 万元 51236.7 50090 2.3
   规模以上工业增加值 万元 11467 11138 1.7
4、固定资产投资                   万元 2
        #工业投资 万元 -19.68
5、社会消费品零售总额 万元 256239.4 232444.8 10.2
6、地方一般公共预算收入 万元 19590 17186 14
7、外贸进出口总额 万元 20748.63 13599.18 52.57
8、实际利用外资 万美元 149 100 49
9、金融机构本外币存款余额 万元 2823086 2749798 2.67 
     #住户储蓄存款余额 万元 2082244 1956445 6.43 
10、金融机构本外币贷款余额 万元 1082507 1042150 3.87 
11、全社会用电量 万度 21587 18897 14.2
   #工业用电量 万度 5586 5143 14.5
备注:1、县内生产总值、工农业总产值按当年价计算,地区生产总值增幅按2015年可比价格计算;县内生产总值及农业总产值为初步核算数。2、金融各项指标累计数均为本年当月末数据,去年同期累计数均为本年年初余额,累计同比增速为比年初增长速度。3、1-3月外贸进出口总额未换算成万美元。