当前位置:首页 > 信息公开 > 数据发布 > 统计月报
五华县2016年1~7月主要经济指标统计表
时间:2016-08-22 来源:五华县统计局 浏览次数:-
字号:

           

  1-7累计 去年同期累计 累计同比±%
1、地区生产总值(1-6月) 万元 646391 584386 9
第一产业(1-6月) 万元 124676 116373 4
第二产业(1-6月) 万元 176188 164967 8.8
# 工业(1-6月) 万元 148995 140900 7.9
第三产业(1-6月) 万元 345527 303046 11
2、农业总产值(1-6月) 万元 230858 212858 4.1
3、工业总产值(1-6月) 万元 383705 356935 7.5
# 规模以上总产值 万元 294269 275051 9
    规模以上增加值 万元 51686 48577 7.8
4、固定资产投资                   万元 415604 317287 31
5、社会消费品零售总额 万元 520091.4 466798.4 11.4
6、地方一般公共预算收入 万元 37726 28824 30.9
7、外贸进出口总额 万美元 8083 12169 -33.6
8、实际利用外资 万美元 80 72 11.1
9、金融机构本外币存款余额 万元 2439469 2212507 10.3
     #住户储蓄存款余额 万元 1702918 1588940 7.2
10、金融机构本外币贷款余额 万元 796556 701858 13.5
11、全社会用电量 万度 43579 39044 11.6
   #工业用电量 万度 11143 10087 10.5
备注:1、县内生产总值、工农业总产值按当年价计算,地区生产总值增幅按2015年可比价格计算;县内生产总值及农业总产值为初步核算数。2、金融各项指标数均为本年年初余额,累计同比增速为比年初增长速度。